你的算力:
联赛:
| 币种 | BRONZE I · 最大 (24.9 Ph) | BRONZE II · 最小 (25 Ph) | 达到相同收益所需 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日 | 每月(30天) | 每日 | 每月(30天) | 算力 | 算力差值 | |
| 0.07667 | 2.300111 | 0.045217 | 1.35651 | 42.39 Ph/s | +17.49 Ph/s | |
| 48.456344 | 1453.690329 | 47.843751 | 1435.312542 | 25.32 Ph/s | +420.101 Th/s | |
| $0.04 | $1.15 | $0.03 | $0.86 | 33.397 Ph/s | +8.497 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.03 | $0.75 | $0.04 | $1.32 | 14.289 Ph/s | -10.611 Ph/s | |
| 区块时长 | ||
|---|---|---|
| 币种 | 分 | 秒 |
⟳ auto
| 币种 | 价值 | 最低提现 | 折合 USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83415.60 | 0.00085 | $ 70.90 | |
| $ 61.66 | 5 | $ 308.30 |
价格来自 Binance(每 60 秒更新)
| 区块时长 | ||
|---|---|---|
| 币种 | 分 | 秒 |
⟳ auto
| 币种 | BRONZE I · 最大 (24.9 Ph) | BRONZE II · 最小 (25 Ph) | 达到相同收益所需 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日 | 每月(30天) | 每日 | 每月(30天) | 算力 | 算力差值 | |
| 0.07667 | 2.300111 | 0.045217 | 1.35651 | 42.39 Ph/s | +17.49 Ph/s | |
| 48.456344 | 1453.690329 | 47.843751 | 1435.312542 | 25.32 Ph/s | +420.101 Th/s | |
| $0.04 | $1.15 | $0.03 | $0.86 | 33.397 Ph/s | +8.497 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.03 | $0.75 | $0.04 | $1.32 | 14.289 Ph/s | -10.611 Ph/s | |
| 币种 | 价值 | 最低提现 | 折合 USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83415.60 | 0.00085 | $ 70.90 | |
| $ 61.66 | 5 | $ 308.30 |
价格来自 Binance(每 60 秒更新)