Minar y Ganar
Ligalar
Ardışık liglerde günlük ve aylık RollerCoin ödüllerini ve bunları eşitlemek için gereken madencilik gücünü karşılaştırın.
Gücünüz:
Lig:
| Coinler | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Eşitlemek için | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | Aylık (30g) | Günlük | Aylık (30g) | Güç | Güç farkı | |
| 0.076056 | 2.281675 | 0.045255 | 1.357635 | 42.016 Ph/s | +17.116 Ph/s | |
| 48.614148 | 1458.424449 | 47.651507 | 1429.545225 | 25.505 Ph/s | +605.042 Th/s | |
| $0.04 | $1.13 | $0.03 | $0.86 | 32.684 Ph/s | +7.784 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.71 | $0.04 | $1.26 | 14.053 Ph/s | -10.847 Ph/s | |
| Blok süresi | ||
|---|---|---|
| Coinler | Dk | Sn |
⟳ auto
| Coinler | Değer | Min. çekim | USDT olarak |
|---|---|---|---|
| $ 83371.25 | 0.00085 | $ 70.87 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Fiyatlar Binance üzerinden (60 saniyede bir güncellenir)
| Blok süresi | ||
|---|---|---|
| Coinler | Dk | Sn |
⟳ auto
| Coinler | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Eşitlemek için | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | Aylık (30g) | Günlük | Aylık (30g) | Güç | Güç farkı | |
| 0.076056 | 2.281675 | 0.045255 | 1.357635 | 42.016 Ph/s | +17.116 Ph/s | |
| 48.614148 | 1458.424449 | 47.651507 | 1429.545225 | 25.505 Ph/s | +605.042 Th/s | |
| $0.04 | $1.13 | $0.03 | $0.86 | 32.684 Ph/s | +7.784 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.71 | $0.04 | $1.26 | 14.053 Ph/s | -10.847 Ph/s | |
| Coinler | Değer | Min. çekim | USDT olarak |
|---|---|---|---|
| $ 83371.25 | 0.00085 | $ 70.87 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Fiyatlar Binance üzerinden (60 saniyede bir güncellenir)