Minar y Ganar
Liga
Bandingkan hadiah RollerCoin harian dan bulanan serta daya penambangan yang dibutuhkan untuk menyamainya di liga berurutan.
Power kamu:
Liga:
| Coin | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Untuk menyamai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harian | Bulanan (30h) | Harian | Bulanan (30h) | Daya | Selisih daya | |
| 0.076334 | 2.290011 | 0.045758 | 1.372731 | 41.705 Ph/s | +16.805 Ph/s | |
| 48.516092 | 1455.482772 | 48.22935 | 1446.880496 | 25.149 Ph/s | +248.635 Th/s | |
| $0.04 | $1.17 | $0.03 | $0.86 | 33.961 Ph/s | +9.061 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.70 | $0.04 | $1.33 | 13.204 Ph/s | -11.696 Ph/s | |
| Durasi blok | ||
|---|---|---|
| Coin | Min | Det |
⟳ auto
| Coin | Nilai | Withdraw min. | Dalam USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83330.14 | 0.00085 | $ 70.83 | |
| $ 61.45 | 5 | $ 307.25 |
Harga via Binance (update setiap 60 dtk)
| Durasi blok | ||
|---|---|---|
| Coin | Min | Det |
⟳ auto
| Coin | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Untuk menyamai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harian | Bulanan (30h) | Harian | Bulanan (30h) | Daya | Selisih daya | |
| 0.076334 | 2.290011 | 0.045758 | 1.372731 | 41.705 Ph/s | +16.805 Ph/s | |
| 48.516092 | 1455.482772 | 48.22935 | 1446.880496 | 25.149 Ph/s | +248.635 Th/s | |
| $0.04 | $1.17 | $0.03 | $0.86 | 33.961 Ph/s | +9.061 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.70 | $0.04 | $1.33 | 13.204 Ph/s | -11.696 Ph/s | |
| Coin | Nilai | Withdraw min. | Dalam USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83330.14 | 0.00085 | $ 70.83 | |
| $ 61.45 | 5 | $ 307.25 |
Harga via Binance (update setiap 60 dtk)