Minar y Ganar
Ligen
Vergleiche tägliche und monatliche RollerCoin-Belohnungen sowie die dafür benötigte Mining-Leistung in benachbarten Ligen.
Your power:
League:
| Coins | BRONZE I · Höchst-Power (24.9 Ph) | BRONZE II · Mindest-Power (25 Ph) | Gleiche Power wie Ziel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Monthly (30d) | Daily | Monthly (30d) | Vergleichs-Power | Differenz | |
| 0.076893 | 2.306783 | 0.045118 | 1.353549 | 42.606 Ph/s | +17.706 Ph/s | |
| 48.470995 | 1454.129853 | 47.612534 | 1428.376028 | 25.451 Ph/s | +550.754 Th/s | |
| $0.04 | $1.16 | $0.03 | $0.87 | 33.553 Ph/s | +8.653 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.03 | $0.75 | $0.04 | $1.32 | 14.277 Ph/s | -10.623 Ph/s | |
| Block Duration | ||
|---|---|---|
| Coins | Min | Sec |
⟳ auto
| Coins | Value | Min. Withdraw | In USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83404.00 | 0.00085 | $ 70.89 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Berechnungen basieren auf aktuellen Netzwerk-Snapshots und können schwanken.
| Block Duration | ||
|---|---|---|
| Coins | Min | Sec |
⟳ auto
| Coins | BRONZE I · Höchst-Power (24.9 Ph) | BRONZE II · Mindest-Power (25 Ph) | Gleiche Power wie Ziel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Monthly (30d) | Daily | Monthly (30d) | Vergleichs-Power | Differenz | |
| 0.076893 | 2.306783 | 0.045118 | 1.353549 | 42.606 Ph/s | +17.706 Ph/s | |
| 48.470995 | 1454.129853 | 47.612534 | 1428.376028 | 25.451 Ph/s | +550.754 Th/s | |
| $0.04 | $1.16 | $0.03 | $0.87 | 33.553 Ph/s | +8.653 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.03 | $0.75 | $0.04 | $1.32 | 14.277 Ph/s | -10.623 Ph/s | |
| Coins | Value | Min. Withdraw | In USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83404.00 | 0.00085 | $ 70.89 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Berechnungen basieren auf aktuellen Netzwerk-Snapshots und können schwanken.