Minar y Ganar
Ліги
Порівнюйте щоденні та місячні нагороди RollerCoin і потужність майнінгу, потрібну для їх зрівняння в сусідніх лігах.
Твоя потужність:
Ліга:
| Монети | BRONZE I · Максимум (24.9 Ph) | BRONZE II · Мінімум (25 Ph) | Щоб зрівняти | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За день | За місяць (30 дн.) | За день | За місяць (30 дн.) | Потужність | Різниця потужності | |
| 0.076056 | 2.281675 | 0.045255 | 1.357635 | 42.016 Ph/s | +17.116 Ph/s | |
| 48.614148 | 1458.424449 | 47.651507 | 1429.545225 | 25.505 Ph/s | +605.042 Th/s | |
| $0.04 | $1.13 | $0.03 | $0.86 | 32.684 Ph/s | +7.784 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.71 | $0.04 | $1.26 | 14.053 Ph/s | -10.847 Ph/s | |
| Тривалість блоку | ||
|---|---|---|
| Монети | Хв | Сек |
⟳ auto
| Монети | Вартість | Мін. вивід | В USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83371.25 | 0.00085 | $ 70.87 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Ціни через Binance (оновлення кожні 60с)
| Тривалість блоку | ||
|---|---|---|
| Монети | Хв | Сек |
⟳ auto
| Монети | BRONZE I · Максимум (24.9 Ph) | BRONZE II · Мінімум (25 Ph) | Щоб зрівняти | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За день | За місяць (30 дн.) | За день | За місяць (30 дн.) | Потужність | Різниця потужності | |
| 0.076056 | 2.281675 | 0.045255 | 1.357635 | 42.016 Ph/s | +17.116 Ph/s | |
| 48.614148 | 1458.424449 | 47.651507 | 1429.545225 | 25.505 Ph/s | +605.042 Th/s | |
| $0.04 | $1.13 | $0.03 | $0.86 | 32.684 Ph/s | +7.784 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.71 | $0.04 | $1.26 | 14.053 Ph/s | -10.847 Ph/s | |
| Монети | Вартість | Мін. вивід | В USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83371.25 | 0.00085 | $ 70.87 | |
| $ 61.71 | 5 | $ 308.55 |
Ціни через Binance (оновлення кожні 60с)