Minar y Ganar
Spooky Cauldron

Plot
Lampu
Produksi plot
| Level | Unit | Kritis % | Drop kritis |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Manfaat Aqualamp
| Level | Percepatan % | Peningkatan kelangkaan % | Kritis ekstra % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Kelangkaan | Biopoints | Waktu | BP/menit |
|---|---|---|---|
![]() | 1684 | 2412d41m | 41.89 |
![]() | 3450 | 4824d1h 21m | 42.91 |
![]() | 7141 | 9648d2h 41m | 44.41 |
![]() | 15006 | 19296d5h 22m | 46.66 |
![]() | 32102 | 38592d10h 44m | 49.91 |
Resep merge
1
x2

x1

2
x2

x1

3
x2

x1

4
x2

x1








