Minar y Ganar
Spooky Cauldron

Ô đất
Đèn chiếu sáng
Năng suất sản xuất theo ô đất
| Cấp độ | Số lượng | Chí mạng % | Tỷ lệ rơi chí mạng |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Lợi ích của Đèn Thủy Sinh
| Cấp độ | Gia tốc % | Tăng độ hiếm % | Chí mạng cộng thêm % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Độ hiếm | Điểm sinh học | Thời gian | BP/phút |
|---|---|---|---|
![]() | 1684 | 2412giây41m | 41.89 |
![]() | 3450 | 4824giây1h 21m | 42.91 |
![]() | 7141 | 9648giây2h 41m | 44.41 |
![]() | 15006 | 19296giây5h 22m | 46.66 |
![]() | 32102 | 38592giây10h 44m | 49.91 |
Công thức ghép (Merge)
1
x2

x1

2
x2

x1

3
x2

x1

4
x2

x1








