Minar y Ganar
Spooky Cauldron

地块
灯
地块产量
| 等级 | 单位 | 暴击 % | 暴击掉落 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Aqualamp 加成
| 等级 | 加速 % | 稀有度提升 % | 额外暴击 % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 1684 | 2412秒41m | 41.89 |
![]() | 3450 | 4824秒1h 21m | 42.91 |
![]() | 7141 | 9648秒2h 41m | 44.41 |
![]() | 15006 | 19296秒5h 22m | 46.66 |
![]() | 32102 | 38592秒10h 44m | 49.91 |
Merge 配方
1
x2

x1

2
x2

x1

3
x2

x1

4
x2

x1








