Minar y Ganar
Sugarcane

Plot
Lampu
Produksi plot
| Level | Unit | Kritis % | Drop kritis |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Manfaat Aqualamp
| Level | Percepatan % | Peningkatan kelangkaan % | Kritis ekstra % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Kelangkaan | Biopoints | Waktu | BP/menit |
|---|---|---|---|
![]() | 12800 | 28445d7h 55m | 27.00 |
![]() | 15510 | 33840d9h 24m | 27.50 |
![]() | 19152 | 41040d11h 24m | 28.00 |
![]() | 24186 | 50040d13h 54m | 29.00 |
![]() | 31434 | 60840d16h 54m | 31.00 |
Resep merge
1
x2

x1

x1

3
x3

x2

x1

5
x5

x2

x1

10
x2

x10

x1








