Minar y Ganar
Sugarcane

Ділянка
Лампа
Виробництво ділянок
| Рівень | Одиниці | Критичний % | Критичний дроп |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Переваги Aqualamp
| Рівень | Прискорення % | Підвищення рідк існості % | Додатковий критичний % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Рідкісність | Biopoints | Час | BP/хв |
|---|---|---|---|
![]() | 12800 | 28445с7h 55m | 27.00 |
![]() | 15510 | 33840с9h 24m | 27.50 |
![]() | 19152 | 41040с11h 24m | 28.00 |
![]() | 24186 | 50040с13h 54m | 29.00 |
![]() | 31434 | 60840с16h 54m | 31.00 |
Рецепти merge
1
x2

x1

x1

3
x3

x2

x1

5
x5

x2

x1

10
x2

x10

x1








