Рівень Forge
Doomscroll

Клітинки: 2
CommonРекомендовані співвідношення: Потужність <1.5 за Ph і Crypto <0.45$ за Ph. Завжди обирай мінімальне значення.
| РІВ | Деталі | Вартість усіх деталей | Комісія злиття | Деталі + комісія | Потужність | Бонус | Фінальна вартість | Співвідн. потужності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.1 RLT | 0.1 RLT | 65 PH/s | 5% | 0.1 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 1 RLT | 3.29 RLT | 175 PH/s | 16% | 3.49 RLT | 0.02 RLT | |
![]() | RLT | 3 RLT | 8.51 RLT | 450 PH/s | 33% | 15.49 RLT | 0.03 RLT | |
![]() | RLT | 8 RLT | 26.59 RLT | 1.25 EH/s | 55% | 57.57 RLT | 0.05 RLT | |
![]() | RLT | 20 RLT | 57.74 RLT | 5 EH/s | 80% | 172.87 RLT | 0.03 RLT |
Ціна компонентів

Маркет
0.0105
Крафт
0.005

Маркет
0.011445
Крафт
0.005

Маркет
0.01029
Крафт
0.005

Маркет
0.2079
Крафт
0.315

Маркет
0.2205
Крафт
0.3339

Маркет
0.1764
Крафт
0.3108

Маркет
2.31
Крафт
3.1815

Маркет
1.8585
Крафт
3.3075

Маркет
2.1
Крафт
2.8665

Маркет
2.604
Крафт
17.3381

Маркет
7.5474
Крафт
15.0806

Маркет
9.2715
Крафт
16.2881
Рекомендовані співвідношення: Потужність <1.5 за Ph і Crypto <0.45$ за Ph. Завжди обирай мінімальне значення.
| РІВ | Деталі | Вартість усіх деталей | Комісія злиття | Деталі + комісія | Потужність | Бонус | Фінальна вартість | Співвідн. потужності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.1 RLT | 0.1 RLT | 65 PH/s | 5% | 0.1 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 1 RLT | 3.29 RLT | 175 PH/s | 16% | 3.49 RLT | 0.02 RLT | |
![]() | RLT | 3 RLT | 8.51 RLT | 450 PH/s | 33% | 15.49 RLT | 0.03 RLT | |
![]() | RLT | 8 RLT | 26.59 RLT | 1.25 EH/s | 55% | 57.57 RLT | 0.05 RLT | |
![]() | RLT | 20 RLT | 57.74 RLT | 5 EH/s | 80% | 172.87 RLT | 0.03 RLT |
Останні майнери
Крафти
12 жовт. 2026 р., 15:00 - 14 жовт. 2026 р., 15:00

Polu Polu No Mi
75 Ph/s|20%
| Предмет | Вартість | Усього |
|---|---|---|
4.58 | ||
Ціна крафту (RLT) | 3 | |
Усього RLT | 7.578 | |

Eden Apple
37.28 Ph/s|12%
| Предмет | Вартість | Усього |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Ціна крафту (RLT) | 1.5 | |
Усього RLT | 1.5 | |

HadeSword
12 Ph/s|7%
| Предмет | Вартість | Усього |
|---|---|---|
0.00 | ||
Ціна крафту (RLT) | 0.25 | |
Усього RLT | 0.25 | |
Minar y Ganar не має офіційної афіліації з RollerCoin. Цей сайт пропонує незалежні інструменти, гайди та контент, створені для допомоги спільноті.
minaryganar@gmail.com











