Power652.509 Eh/sGrowth+12.912 Eh/s+2%
Minar y Ganar
LEADERBOARD
| Rank | Username | League | Power | Growth | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | fernandoArgentina· #104 | Diamond II | 652.509 Eh/s | +12.912 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 1592 | thony13Mexico· #145 | Diamond II | 652.377 Eh/s | -3.570 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1593 | drunzzIndonesia· #181 | Diamond I | 652.223 Eh/s | -9.952 Eh/s-2% | Room: Open room |
| 1594 | intentodemineroArgentina· #105 | Diamond II | 652.185 Eh/s | -401.460 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1595 | kronoskiller9Spain· #91 | Diamond II | 651.717 Eh/s | -38.500 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1596 | fellwisBrazil· #348 | Diamond II | 651.562 Eh/s | -527.925 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1597 | helioscatEcuador· #29 | Platinum I | 651.506 Eh/s | +97.807 Eh/s+16% | Room: Open room |
| 1598 | sparksUkraine· #58 | Diamond II | 651.432 Eh/s | +8.612 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 1599 | dudi75Indonesia· #182 | Diamond II | 651.264 Eh/s | -1.396 Eh/s-1% | Room: Open room |
| 1600 | lautiibanezArgentina· #106 | Diamond II | 651.059 Eh/s | +9.902 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 1601 | shemIndonesia· #183 | Diamond II | 650.910 Eh/s | -216.348 Th/s-1% | Room: Open room |
| 1602 | tsibeiroBrazil· #349 | Diamond II | 650.637 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1603 | ricmac82Brazil· #350 | Diamond II | 650.637 Eh/s | +378.162 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1604 | maxiis97Argentina· #107 | Diamond II | 650.333 Eh/s | -140.500 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1605 | thatrandomdudeGermany· #22 | Diamond II | 650.204 Eh/s | -4.567 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1606 | risu123Brazil· #351 | Diamond III | 649.921 Eh/s | +2.193 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1607 | quimkamBrazil· #352 | Diamond II | 649.848 Eh/s | -11.390 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1608 | zeratulUkraine· #59 | Platinum I | 649.824 Eh/s | +350.664 Eh/s+54% | Room: Open room |
| 1609 | yukiIndonesia· #184 | Diamond II | 649.784 Eh/s | +3.245 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1610 | cryptogsxBrazil· #353 | Diamond II | 649.572 Eh/s | +204.672 Eh/s+32% | Room: Open room |
| 1611 | kohriorMexico· #146 | Diamond II | 649.497 Eh/s | -698.230 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1612 | halikdanRussia· #11 | Diamond II | 649.352 Eh/s | +53.338 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1613 | seeteuzhPeru· #102 | Diamond II | 649.336 Eh/s | -39.225 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1614 | nikolaus69Germany· #23 | Diamond II | 649.295 Eh/s | -14.622 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1615 | sirsnaffers666Germany· #24 | Diamond II | 649.223 Eh/s | +1.711 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1616 | selocan21Türkiye· #9 | Diamond II | 649.157 Eh/s | +27.711 Ph/s+1% | Room: Open room |
| 1617 | akbarmIndonesia· #185 | Diamond II | 649.112 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1618 | dis_turBolivia· #29 | Diamond II | 649.094 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1619 | harrissonBrazil· #354 | Diamond II | 649.034 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Room: Open room |
| 1620 | remix03Dominican Republic· #16 | Diamond II | 649.018 Eh/s | +274.193 Eh/s+43% | Room: Open room |
Power652.377 Eh/sGrowth-3.570 Ph/s-1%
Power652.223 Eh/sGrowth-9.952 Eh/s-2%
Power652.185 Eh/sGrowth-401.460 Ph/s-1%
Power651.717 Eh/sGrowth-38.500 Ph/s-1%
Power651.562 Eh/sGrowth-527.925 Ph/s-1%
Power651.506 Eh/sGrowth+97.807 Eh/s+16%
Power651.432 Eh/sGrowth+8.612 Eh/s+2%
Power651.264 Eh/sGrowth-1.396 Eh/s-1%
Power651.059 Eh/sGrowth+9.902 Eh/s+2%
Power650.910 Eh/sGrowth-216.348 Th/s-1%
Power650.637 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power650.637 Eh/sGrowth+378.162 Ph/s+1%
Power650.333 Eh/sGrowth-140.500 Ph/s-1%
Power650.204 Eh/sGrowth-4.567 Ph/s-1%
Power649.921 Eh/sGrowth+2.193 Eh/s+1%
Power649.848 Eh/sGrowth-11.390 Ph/s-1%
Power649.824 Eh/sGrowth+350.664 Eh/s+54%
Power649.784 Eh/sGrowth+3.245 Eh/s+1%
Power649.572 Eh/sGrowth+204.672 Eh/s+32%
Power649.497 Eh/sGrowth-698.230 Ph/s-1%
Power649.352 Eh/sGrowth+53.338 Ph/s+1%
Power649.336 Eh/sGrowth-39.225 Ph/s-1%
Power649.295 Eh/sGrowth-14.622 Ph/s-1%
Power649.223 Eh/sGrowth+1.711 Eh/s+1%
Power649.157 Eh/sGrowth+27.711 Ph/s+1%
Power649.112 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power649.094 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power649.034 Eh/sGrowth0.000 Gh/s0%
Power649.018 Eh/sGrowth+274.193 Eh/s+43%