Minar y Ganar
Shell - Otter
Otto
3 x 3

Nivel de animal
Productos del animal
| Nivel | Cantidad de productos | Crítico | |
|---|---|---|---|
| Probabilidad | Cantidad | ||
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 50% | 3 |
![]() | 4 | 50% | 6 |
![]() | 8 | 50% | 12 |
![]() | 16 | 50% | 24 |
| Rareza | Biopuntos | Tiempo | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 31313 | 36475s10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475s10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475s10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475s10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475s10h 8m | 51.51 |
Recetas de merge
x1

Merge de animal
100
x2

x1

225
x2

x1

350
x2

x1

600
x2

x1










