Minar y Ganar
Shell - Otter
Otto
3 x 3

动物等级
动物掉落
| 等级 | 产品数量 | 暴击 | |
|---|---|---|---|
| 概率 | 数量 | ||
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 50% | 3 |
![]() | 4 | 50% | 6 |
![]() | 8 | 50% | 12 |
![]() | 16 | 50% | 24 |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 31313 | 36475秒10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475秒10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475秒10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475秒10h 8m | 51.51 |
![]() | 31313 | 36475秒10h 8m | 51.51 |
Merge 配方
x1

动物合成
100
x2

x1

225
x2

x1

350
x2

x1

600
x2

x1










