Nível da Forja
Upside Down

Células: 2
RLT
USD
CommonPoder base
900 PH/s
Bônus base
5%
Ratio poder
-
Ratios recomendados: Poder <10 por Eh e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.5 RLT | 0.5 RLT | 2.5 EH/s | 10% | 0.5 RLT | 0.20 RLT | |
![]() | RLT | 5 RLT | 7.29 RLT | 6.5 EH/s | 30% | 8.29 RLT | 1.28 RLT | |
![]() | RLT | 10 RLT | 15.51 RLT | 17 EH/s | 50% | 32.09 RLT | 1.89 RLT | |
![]() | RLT | 25 RLT | 52.88 RLT | 45 EH/s | 75% | 117.06 RLT | 2.60 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 87.74 RLT | 120 EH/s | 100% | 321.85 RLT | 2.68 RLT |
Preço das peças

Mercado
0.0105
Craft
0.005

Mercado
0.011445
Craft
0.005

Mercado
0.01029
Craft
0.005

Mercado
0.2079
Craft
0.315

Mercado
0.2205
Craft
0.3339

Mercado
0.1764
Craft
0.3108

Mercado
2.31
Craft
3.1815

Mercado
1.8585
Craft
3.3075

Mercado
2.1
Craft
2.8665

Mercado
2.604
Craft
17.3381

Mercado
7.5474
Craft
15.0806

Mercado
9.2715
Craft
16.2881
Ratios recomendados: Poder <10 por Eh e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.5 RLT | 0.5 RLT | 2.5 EH/s | 10% | 0.5 RLT | 0.20 RLT | |
![]() | RLT | 5 RLT | 7.29 RLT | 6.5 EH/s | 30% | 8.29 RLT | 1.28 RLT | |
![]() | RLT | 10 RLT | 15.51 RLT | 17 EH/s | 50% | 32.09 RLT | 1.89 RLT | |
![]() | RLT | 25 RLT | 52.88 RLT | 45 EH/s | 75% | 117.06 RLT | 2.60 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 87.74 RLT | 120 EH/s | 100% | 321.85 RLT | 2.68 RLT |
Últimos Mineradores
Craftings
9 de nov. de 2026, 15:00 - 11 de nov. de 2026, 15:00
4h 48m

Horizon-Line
90 Ph/s|7%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Preço do craft (RLT) | 4 | |
Total RLT | 4 | |
3h 12m

Crypto-Fall
42 Ph/s|12%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Preço do craft (RLT) | 2 | |
Total RLT | 2 | |
1h 36m

Rollerfamily Vibes
18.09 Ph/s|10%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Preço do craft (RLT) | 0.5 | |
Total RLT | 0.5 | |
Entre na comunidade
Minar y Ganar não é afiliada oficialmente à RollerCoin. Este site oferece ferramentas, guias e conteúdo independente criados para ajudar a comunidade.
minaryganar@gmail.com











