锻造等级
Off with his head!

格子: 2
RLT
USD
Common基础算力
175 PH/s
基础加成
7%
算力比率
-
推荐比率:算力 <1.5 / Ph,Crypto <0.45$ / Ph。始终优先选择更低的一项。
| 等级 | 部件 | 全部部件成本 | 合成费 | 部件 + 费用 | 算力 | 加成 | 最终成本 | 算力比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.41 RLT | 0.41 RLT | 525 PH/s | 12% | 0.41 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 5.5 RLT | 10.28 RLT | 1.58 EH/s | 20% | 11.1 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 16 RLT | 28.35 RLT | 4.73 EH/s | 30% | 50.56 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 48 RLT | 104.7 RLT | 14.18 EH/s | 45% | 205.82 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 142 RLT | 290.34 RLT | 42.53 EH/s | 75% | 701.97 RLT | 0.02 RLT |
部件价格

市场
0.0105
制作
0.005

市场
0.011445
制作
0.005

市场
0.01029
制作
0.005

市场
0.2079
制作
0.315

市场
0.2205
制作
0.3339

市 场
0.1764
制作
0.3108

市场
2.31
制作
3.1815

市场
1.8585
制作
3.3075

市场
2.1
制作
2.8665

市场
2.604
制作
17.3381

市场
7.5474
制作
15.0806

市场
9.2715
制作
16.2881
推荐比率:算力 <1.5 / Ph,Crypto <0.45$ / Ph。始终优先选择更低的一项。
| 等级 | 部件 | 全部部件成本 | 合成费 | 部件 + 费用 | 算力 | 加成 | 最终成本 | 算力比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.41 RLT | 0.41 RLT | 525 PH/s | 12% | 0.41 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 5.5 RLT | 10.28 RLT | 1.58 EH/s | 20% | 11.1 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 16 RLT | 28.35 RLT | 4.73 EH/s | 30% | 50.56 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 48 RLT | 104.7 RLT | 14.18 EH/s | 45% | 205.82 RLT | 0.01 RLT | |
![]() | RLT | 142 RLT | 290.34 RLT | 42.53 EH/s | 75% | 701.97 RLT | 0.02 RLT |
制作
2026年10月22日 15:00 - 2026年10月24日 15:00
4h 48m

ASIC Neon
65 Ph/s|5%
| 物品 | 成本 | 总计 |
|---|---|---|
0.00 | ||
制作价格 (RLT) | 3 | |
RLT 总计 | 3 | |
3h 12m

Long Legs
35 Ph/s|5%
| 物品 | 成本 | 总计 |
|---|---|---|
0.00 | ||
制作价格 (RLT) | 1.5 | |
RLT 总计 | 1.5 | |
1h 36m

Naturez
12 Ph/s|2%
| 物品 | 成本 | 总计 |
|---|---|---|
0.00 | ||
制作价格 (RLT) | 0.5 | |
RLT 总计 | 0.5 | |
加入社区












