Forge seviyesi
Hanabi Festival

Cells: 2
CommonÖnerilen oranlar: Güç Ph başına <1,5 ve crypto Ph başına <0,45 $. Her zaman minimumu önceliklendirin.
| LVL | Parçalar | Tüm parçaların maliyeti | Merge ücreti | Parça + ücret | Güç | Bonus | Son maliyet | Güç oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.9 RLT | 1.9 RLT | 44.63 PH/s | 14% | 1.9 RLT | 0.04 RLT | |
![]() | RLT | 3.5 RLT | 6.55 RLT | 117.16 PH/s | 22% | 10.34 RLT | 0.09 RLT | |
![]() | RLT | 9 RLT | 16.9 RLT | 307.6 PH/s | 30% | 37.59 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 23 RLT | 53.03 RLT | 808 PH/s | 45% | 128.21 RLT | 0.16 RLT | |
![]() | RLT | 60 RLT | 153.74 RLT | 2.13 EH/s | 65% | 410.16 RLT | 0.19 RLT |
Fiyat bileşenleri

Market
0.0105
Craft
0.005

Market
0.011445
Craft
0.005

Market
0.01029
Craft
0.005

Market
0.2079
Craft
0.315

Market
0.2205
Craft
0.3339

Market
0.1764
Craft
0.3108

Market
2.31
Craft
3.1815

Market
1.8585
Craft
3.3075

Market
2.1
Craft
2.8665

Market
2.604
Craft
17.3381

Market
7.5474
Craft
15.0806

Market
9.2715
Craft
16.2881
Önerilen oranlar: Güç Ph başına <1,5 ve crypto Ph başına <0,45 $. Her zaman minimumu önceliklendirin.
| LVL | Parçalar | Tüm parçaların maliyeti | Merge ücreti | Parça + ücret | Güç | Bonus | Son maliyet | Güç oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.9 RLT | 1.9 RLT | 44.63 PH/s | 14% | 1.9 RLT | 0.04 RLT | |
![]() | RLT | 3.5 RLT | 6.55 RLT | 117.16 PH/s | 22% | 10.34 RLT | 0.09 RLT | |
![]() | RLT | 9 RLT | 16.9 RLT | 307.6 PH/s | 30% | 37.59 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 23 RLT | 53.03 RLT | 808 PH/s | 45% | 128.21 RLT | 0.16 RLT | |
![]() | RLT | 60 RLT | 153.74 RLT | 2.13 EH/s | 65% | 410.16 RLT | 0.19 RLT |
Son madenciler
Craftingler
12 Eki 2026 15:00 - 14 Eki 2026 15:00

Polu Polu No Mi
75 Ph/s|20%
| Öğe | Maliyet | Toplam |
|---|---|---|
4.58 | ||
Craft fiyatı (RLT) | 3 | |
Toplam RLT | 7.578 | |

Eden Apple
37.28 Ph/s|12%
| Öğe | Maliyet | Toplam |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Craft fiyatı (RLT) | 1.5 | |
Toplam RLT | 1.5 | |

HadeSword
12 Ph/s|7%
| Öğe | Maliyet | Toplam |
|---|---|---|
0.00 | ||
Craft fiyatı (RLT) | 0.25 | |
Toplam RLT | 0.25 | |
Minar y Ganar, RollerCoin ile resmi olarak bağlantılı değildir. Bu web sitesi topluluğa yardımcı olmak için oluşturulmuş bağımsız araçlar, rehberler ve içerikler sunar.
minaryganar@gmail.com











