Level Forge
Game Switcher

Cell: 2
CommonRasio yang direkomendasikan: Power <1.5 per Ph dan Crypto <0.45$ per Ph. Selalu prioritaskan yang paling rendah.
| LVL | Part | Biaya semua part | Biaya merge | Part + biaya | Power | Bonus | Biaya akhir | Rasio power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.2 RLT | 1.2 RLT | 3 PH/s | 3% | 1.2 RLT | 0.40 RLT | |
![]() | RLT | 3.5 RLT | 4.63 RLT | 7 PH/s | 8% | 7.03 RLT | 1.00 RLT | |
![]() | RLT | 8.5 RLT | 11.52 RLT | 25 PH/s | 14% | 25.58 RLT | 1.02 RLT | |
![]() | RLT | 22 RLT | 34.54 RLT | 75 PH/s | 25% | 85.7 RLT | 1.14 RLT | |
![]() | RLT | 57 RLT | 84.23 RLT | 200 PH/s | 40% | 255.63 RLT | 1.28 RLT |
Harga komponen

Market
0.0105
Craft
0.005

Market
0.011445
Craft
0.005

Market
0.01029
Craft
0.005

Market
0.2079
Craft
0.315

Market
0.2205
Craft
0.3339

Market
0.1764
Craft
0.3108

Market
2.31
Craft
3.1815

Market
1.8585
Craft
3.3075

Market
2.1
Craft
2.8665

Market
2.604
Craft
17.3381

Market
7.5474
Craft
15.0806

Market
9.2715
Craft
16.2881
Rasio yang direkomendasikan: Power <1.5 per Ph dan Crypto <0.45$ per Ph. Selalu prioritaskan yang paling rendah.
| LVL | Part | Biaya semua part | Biaya merge | Part + biaya | Power | Bonus | Biaya akhir | Rasio power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.2 RLT | 1.2 RLT | 3 PH/s | 3% | 1.2 RLT | 0.40 RLT | |
![]() | RLT | 3.5 RLT | 4.63 RLT | 7 PH/s | 8% | 7.03 RLT | 1.00 RLT | |
![]() | RLT | 8.5 RLT | 11.52 RLT | 25 PH/s | 14% | 25.58 RLT | 1.02 RLT | |
![]() | RLT | 22 RLT | 34.54 RLT | 75 PH/s | 25% | 85.7 RLT | 1.14 RLT | |
![]() | RLT | 57 RLT | 84.23 RLT | 200 PH/s | 40% | 255.63 RLT | 1.28 RLT |
Miner terbaru
Crafting
12 Okt 2026, 15.00 - 14 Okt 2026, 15.00

Polu Polu No Mi
75 Ph/s|20%
| Item | Biaya | Total |
|---|---|---|
4.58 | ||
Harga crafting (RLT) | 3 | |
Total RLT | 7.578 | |

Eden Apple
37.28 Ph/s|12%
| Item | Biaya | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Harga crafting (RLT) | 1.5 | |
Total RLT | 1.5 | |

HadeSword
12 Ph/s|7%
| Item | Biaya | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
Harga crafting (RLT) | 0.25 | |
Total RLT | 0.25 | |
Minar y Ganar tidak berafiliasi secara resmi dengan RollerCoin. Website ini menawarkan tools, panduan, dan konten independen yang dibuat untuk membantu komunitas.
minaryganar@gmail.com











