Niveau de forge
Furnacer

Cells: 2
RLT
USD
CommonPuissance de base
2 PH/s
Bonus de base
1%
Ratio de puissance
-
Ratios recommandés : puissance <1,5 par Ph et crypto <0,45 $ par Ph. Privilégiez toujours le minimum.
| LVL | Pièces | Coût de toutes les pièces | Frais de merge | Pièces + frais | Puissance | Bonus | Coût final | Ratio de puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.5 RLT | 0.5 RLT | 5 PH/s | 5% | 0.5 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 0.83 RLT | 1.03 RLT | 15 PH/s | 15% | 2.03 RLT | 0.14 RLT | |
![]() | RLT | 2.5 RLT | 3.12 RLT | 60 PH/s | 30% | 7.18 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 17 RLT | 21.62 RLT | 300 PH/s | 50% | 35.99 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 70.83 RLT | 1.8 EH/s | 75% | 142.8 RLT | 0.08 RLT |
Composants du prix

Marché
0.0105
Craft
0.005

Marché
0.011445
Craft
0.005

Marché
0.01029
Craft
0.005

Marché
0.2079
Craft
0.315

Marché
0.2205
Craft
0.3339

Marché
0.1764
Craft
0.3108

Marché
2.31
Craft
3.1815

Marché
1.8585
Craft
3.3075

Marché
2.1
Craft
2.8665

Marché
2.604
Craft
17.3381

Marché
7.5474
Craft
15.0806

Marché
9.2715
Craft
16.2881
Ratios recommandés : puissance <1,5 par Ph et crypto <0,45 $ par Ph. Privilégiez toujours le minimum.
| LVL | Pièces | Coût de toutes les pièces | Frais de merge | Pièces + frais | Puissance | Bonus | Coût final | Ratio de puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.5 RLT | 0.5 RLT | 5 PH/s | 5% | 0.5 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 0.83 RLT | 1.03 RLT | 15 PH/s | 15% | 2.03 RLT | 0.14 RLT | |
![]() | RLT | 2.5 RLT | 3.12 RLT | 60 PH/s | 30% | 7.18 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 17 RLT | 21.62 RLT | 300 PH/s | 50% | 35.99 RLT | 0.12 RLT | |
![]() | RLT | 50 RLT | 70.83 RLT | 1.8 EH/s | 75% | 142.8 RLT | 0.08 RLT |
Derniers mineurs
Craftings
12 oct. 2026, 15:00 - 14 oct. 2026, 15:00
4h 48m

Polu Polu No Mi
75 Ph/s|20%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
4.58 | ||
Prix du craft (RLT) | 3 | |
Total RLT | 7.578 | |
3h 12m

Eden Apple
37.28 Ph/s|12%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Prix du craft (RLT) | 1.5 | |
Total RLT | 1.5 | |
1h 36m

HadeSword
12 Ph/s|7%
| Objet | Coût | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
Prix du craft (RLT) | 0.25 | |
Total RLT | 0.25 | |
Rejoindre la communauté
Minar y Ganar n'est pas officiellement affilié à RollerCoin. Ce site propose des outils, guides et contenus indépendants créés pour aider la communauté.
minaryganar@gmail.com











