Poziom Kuźni
Face Value

Miejsca (komórki): 2
CommonRecommended ratios: Power <1.5 per Ph and Crypto <0.45$ per Ph. Always prioritize the minimum.
| LVL | Parts | Cost of all pieces | Merge Fee | Parts + Fee | Power | Bonus | Final Cost | Power Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 2 RLT | 2 RLT | 1.1 EH/s | 6% | 2 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 4 RLT | 4 RLT | 2.9 EH/s | 12% | 8 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 8 RLT | 8 RLT | 7.6 EH/s | 20% | 24 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 16 RLT | 16 RLT | 20 EH/s | 33% | 64 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 32 RLT | 32 RLT | 55 EH/s | 60% | 160 RLT | 0.00 RLT |
Wymagane części

Rynek
0.0105
Crafting
0.005

Rynek
0.011445
Crafting
0.005

Rynek
0.01029
Crafting
0.005

Rynek
0.2079
Crafting
0.315

Rynek
0.2205
Crafting
0.3339

Rynek
0.1764
Crafting
0.3108

Rynek
2.31
Crafting
3.1815

Rynek
1.8585
Crafting
3.3075

Rynek
2.1
Crafting
2.8665

Rynek
2.604
Crafting
17.3381

Rynek
7.5474
Crafting
15.0806

Rynek
9.2715
Crafting
16.2881
Recommended ratios: Power <1.5 per Ph and Crypto <0.45$ per Ph. Always prioritize the minimum.
| LVL | Parts | Cost of all pieces | Merge Fee | Parts + Fee | Power | Bonus | Final Cost | Power Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 2 RLT | 2 RLT | 1.1 EH/s | 6% | 2 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 4 RLT | 4 RLT | 2.9 EH/s | 12% | 8 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 8 RLT | 8 RLT | 7.6 EH/s | 20% | 24 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 16 RLT | 16 RLT | 20 EH/s | 33% | 64 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 32 RLT | 32 RLT | 55 EH/s | 60% | 160 RLT | 0.00 RLT |
Ostatnio przeglądane koparki
Historia craftingu
29 paź 2026, 15:00 - 31 paź 2026, 15:00

Terminal Eth.
75 Ph/s|18%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
3.15 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 4 | |
Łączna cena (RLT) | 7.15 | |

Incubator
42 Ph/s|16%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
2.29 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 2.5 | |
Łączna cena (RLT) | 4.789 | |

Captain's Fortune
15 Ph/s|9%
| Przedmiot | Cost | Łącznie |
|---|---|---|
0.98 | ||
Opłata za wytworzenie (RLT) | 0.5 | |
Łączna cena (RLT) | 1.47755 | |
Minar y Ganar nie jest oficjalnie powiązany z RollerCoin. Ta strona oferuje niezależne narzędzia, poradniki i treści stworzone z myślą o społeczności.
minaryganar@gmail.com











