Nível da Forja
DeepStar

Células: 2
RLT
USD
CommonPoder base
5 PH/s
Bônus base
3.2%
Ratio poder
-
Ratios recomendados: Poder <1.5 por Ph e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 12.2 RLT | 12.2 RLT | 13.13 PH/s | 8% | 12.2 RLT | 0.93 RLT | |
![]() | RLT | 32.5 RLT | 61.72 RLT | 34.47 PH/s | 12% | 86.12 RLT | 2.50 RLT | |
![]() | RLT | 84.5 RLT | 150.65 RLT | 90.5 PH/s | 18% | 322.9 RLT | 3.57 RLT | |
![]() | RLT | 221 RLT | 494 RLT | 238 PH/s | 26% | 1139.79 RLT | 4.79 RLT | |
![]() | RLT | 580 RLT | 1191.92 RLT | 630 PH/s | 34% | 3471.51 RLT | 5.51 RLT |
Preço das peças

Mercado
0.0105
Craft
0.005

Mercado
0.011445
Craft
0.005

Mercado
0.01029
Craft
0.005

Mercado
0.2079
Craft
0.315

Mercado
0.2205
Craft
0.3339

Mercado
0.1764
Craft
0.3108

Mercado
2.31
Craft
3.1815

Mercado
1.8585
Craft
3.3075

Mercado
2.1
Craft
2.8665

Mercado
2.604
Craft
17.3381

Mercado
7.5474
Craft
15.0806

Mercado
9.2715
Craft
16.2881
Ratios recomendados: Poder <1.5 por Ph e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 12.2 RLT | 12.2 RLT | 13.13 PH/s | 8% | 12.2 RLT | 0.93 RLT | |
![]() | RLT | 32.5 RLT | 61.72 RLT | 34.47 PH/s | 12% | 86.12 RLT | 2.50 RLT | |
![]() | RLT | 84.5 RLT | 150.65 RLT | 90.5 PH/s | 18% | 322.9 RLT | 3.57 RLT | |
![]() | RLT | 221 RLT | 494 RLT | 238 PH/s | 26% | 1139.79 RLT | 4.79 RLT | |
![]() | RLT | 580 RLT | 1191.92 RLT | 630 PH/s | 34% | 3471.51 RLT | 5.51 RLT |
Últimos Mineradores
Craftings
12 de out. de 2026, 15:00 - 14 de out. de 2026, 15:00
4h 48m

Polu Polu No Mi
75 Ph/s|20%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
4.58 | ||
Preço do craft (RLT) | 3 | |
Total RLT | 7.578 | |
3h 12m

Eden Apple
37.28 Ph/s|12%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
Preço do craft (RLT) | 1.5 | |
Total RLT | 1.5 | |
1h 36m

HadeSword
12 Ph/s|7%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.00 | ||
Preço do craft (RLT) | 0.25 | |
Total RLT | 0.25 | |
Entre na comunidade
Minar y Ganar não é afiliada oficialmente à RollerCoin. Este site oferece ferramentas, guias e conteúdo independente criados para ajudar a comunidade.
minaryganar@gmail.com











