Nível da Forja
Boogeyminer

Células: 2
RLT
USD
CommonPoder base
132 PH/s
Bônus base
4%
Ratio poder
-
Ratios recomendados: Poder <1.5 por Ph e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.2 RLT | 1.2 RLT | 460 PH/s | 7% | 1.2 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 25 RLT | 47.84 RLT | 1.4 EH/s | 14% | 50.24 RLT | 0.04 RLT | |
![]() | RLT | 75 RLT | 144.65 RLT | 3.8 EH/s | 28% | 245.12 RLT | 0.06 RLT | |
![]() | RLT | 203 RLT | 480.2 RLT | 9.4 EH/s | 35% | 970.44 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 502 RLT | 1304.03 RLT | 25 EH/s | 50% | 3244.92 RLT | 0.13 RLT |
Preço das peças

Mercado
0.0105
Craft
0.005

Mercado
0.011445
Craft
0.005

Mercado
0.01029
Craft
0.005

Mercado
0.2079
Craft
0.315

Mercado
0.2205
Craft
0.3339

Mercado
0.1764
Craft
0.3108

Mercado
2.31
Craft
3.1815

Mercado
1.8585
Craft
3.3075

Mercado
2.1
Craft
2.8665

Mercado
2.604
Craft
17.3381

Mercado
7.5474
Craft
15.0806

Mercado
9.2715
Craft
16.2881
Ratios recomendados: Poder <1.5 por Ph e Crypto <0.45$ por Ph. Priorize sempre o menor valor.
| LVL | Peças | Custo de todas as peças | Taxa de merge | Peças + taxa | Poder | Bônus | Custo final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 1.2 RLT | 1.2 RLT | 460 PH/s | 7% | 1.2 RLT | 0.00 RLT | |
![]() | RLT | 25 RLT | 47.84 RLT | 1.4 EH/s | 14% | 50.24 RLT | 0.04 RLT | |
![]() | RLT | 75 RLT | 144.65 RLT | 3.8 EH/s | 28% | 245.12 RLT | 0.06 RLT | |
![]() | RLT | 203 RLT | 480.2 RLT | 9.4 EH/s | 35% | 970.44 RLT | 0.10 RLT | |
![]() | RLT | 502 RLT | 1304.03 RLT | 25 EH/s | 50% | 3244.92 RLT | 0.13 RLT |
Últimos Mineradores
Craftings
29 de out. de 2026, 15:00 - 31 de out. de 2026, 15:00
4h 48m

Terminal Eth.
75 Ph/s|18%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
3.15 | ||
Preço do craft (RLT) | 4 | |
Total RLT | 7.15 | |
3h 12m

Incubator
42 Ph/s|16%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
2.29 | ||
Preço do craft (RLT) | 2.5 | |
Total RLT | 4.789 | |
1h 36m

Captain's Fortune
15 Ph/s|9%
| Item | Custo | Total |
|---|---|---|
0.98 | ||
Preço do craft (RLT) | 0.5 | |
Total RLT | 1.47755 | |
Entre na comunidade
Minar y Ganar não é afiliada oficialmente à RollerCoin. Este site oferece ferramentas, guias e conteúdo independente criados para ajudar a comunidade.
minaryganar@gmail.com











