Power1.627 Zh/sGrowth+22.918 Eh/s+2%
Minar y Ganar
LEADERBOARD
| Rank | Username | League | Power | Growth | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | rudresBolivia· #15 | Titan I | 1.627 Zh/s | +22.918 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 992 | basiliaysPeru· #72 | Platinum II | 1.627 Zh/s | -206.512 Eh/s-13% | Room: Open room |
| 993 | soulminMexico· #103 | Titan I | 1.622 Zh/s | -165.000 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 994 | taniacolinaMexico· #104 | Diamond I | 1.618 Zh/s | +277.076 Eh/s+18% | Room: Open room |
| 995 | geosvany76Cuba· #8 | Titan I | 1.613 Zh/s | +15.882 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 996 | dandiIndonesia· #80 | Diamond II | 1.607 Zh/s | -41.210 Eh/s-3% | Room: Open room |
| 997 | vicmar81Colombia· #36 | Platinum I | 1.606 Zh/s | -17.601 Eh/s-2% | Room: Open room |
| 998 | nutranceUruguay· #4 | Gold III | 1.601 Zh/s | +17.931 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 999 | lixbrixBrazil· #238 | Titan I | 1.599 Zh/s | -1.507 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1000 | orlando_2Brazil· #239 | Diamond III | 1.598 Zh/s | +448.872 Eh/s+29% | Room: Open room |
| 1001 | jacquitaParaguay· #2 | Diamond III | 1.592 Zh/s | -60.821 Eh/s-4% | Room: Open room |
| 1002 | monsterptAngola· #4 | Platinum III | 1.584 Zh/s | +648.239 Eh/s+41% | Room: Open room |
| 1003 | mrmaker24Peru· #73 | Diamond II | 1.580 Zh/s | -1.620 Zh/s-103% | Room: Open room |
| 1004 | jorge_recinosEl Salvador· #11 | Diamond III | 1.575 Zh/s | -140.093 Eh/s-9% | Room: Open room |
| 1005 | ooutmodedrex11Mexico· #105 | Diamond III | 1.561 Zh/s | +435.536 Eh/s+28% | Room: Open room |
| 1006 | pedro35331Argentina· #61 | Diamond III | 1.558 Zh/s | -174.008 Eh/s-12% | Room: Open room |
| 1007 | alucardellokoMexico· #106 | Diamond II | 1.551 Zh/s | -3.815 Zh/s-246% | Room: Open room |
| 1008 | arapongaBrazil· #240 | Titan I | 1.542 Zh/s | +20.849 Eh/s+2% | Room: Open room |
| 1009 | andgama79Brazil· #241 | Diamond III | 1.538 Zh/s | -171.170 Eh/s-12% | Room: Open room |
| 1010 | albertEl Salvador· #12 | Platinum III | 1.532 Zh/s | +285.288 Eh/s+19% | Room: Open room |
| 1011 | edohigherGermany· #16 | Diamond III | 1.532 Zh/s | -882.267 Ph/s-1% | Room: Open room |
| 1012 | godkillerColombia· #37 | Platinum III | 1.530 Zh/s | -34.282 Eh/s-3% | Room: Open room |
| 1013 | martha_prgMexico· #107 | Diamond II | 1.528 Zh/s | +350.453 Eh/s+23% | Room: Open room |
| 1014 | joshuadz2210Mexico· #108 | Diamond III | 1.524 Zh/s | +159.806 Eh/s+11% | Room: Open room |
| 1015 | anangIndonesia· #81 | Diamond III | 1.517 Zh/s | +374.981 Eh/s+25% | Room: Open room |
| 1016 | jimboPeru· #74 | Diamond III | 1.511 Zh/s | +12.574 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1017 | seconaminaBrazil· #242 | Diamond III | 1.510 Zh/s | +365.651 Eh/s+25% | Room: Open room |
| 1018 | sbbananaSpain· #65 | Diamond II | 1.507 Zh/s | +12.901 Eh/s+1% | Room: Open room |
| 1019 | onchain_metaDenmark· #2 | Titan I | 1.506 Zh/s | -13.134 Eh/s-1% | Room: Open room |
| 1020 | maticoinArgentina· #62 | Diamond III | 1.505 Zh/s | +174.604 Eh/s+12% | Room: Open room |
Power1.627 Zh/sGrowth-206.512 Eh/s-13%
Power1.622 Zh/sGrowth-165.000 Ph/s-1%
Power1.618 Zh/sGrowth+277.076 Eh/s+18%
Power1.613 Zh/sGrowth+15.882 Eh/s+1%
Power1.607 Zh/sGrowth-41.210 Eh/s-3%
Power1.606 Zh/sGrowth-17.601 Eh/s-2%
Power1.601 Zh/sGrowth+17.931 Eh/s+2%
Power1.599 Zh/sGrowth-1.507 Ph/s-1%
Power1.598 Zh/sGrowth+448.872 Eh/s+29%
Power1.592 Zh/sGrowth-60.821 Eh/s-4%
Power1.584 Zh/sGrowth+648.239 Eh/s+41%
Power1.580 Zh/sGrowth-1.620 Zh/s-103%
Power1.575 Zh/sGrowth-140.093 Eh/s-9%
Power1.561 Zh/sGrowth+435.536 Eh/s+28%
Power1.558 Zh/sGrowth-174.008 Eh/s-12%
Power1.551 Zh/sGrowth-3.815 Zh/s-246%
Power1.542 Zh/sGrowth+20.849 Eh/s+2%
Power1.538 Zh/sGrowth-171.170 Eh/s-12%
Power1.532 Zh/sGrowth+285.288 Eh/s+19%
Power1.532 Zh/sGrowth-882.267 Ph/s-1%
Power1.530 Zh/sGrowth-34.282 Eh/s-3%
Power1.528 Zh/sGrowth+350.453 Eh/s+23%
Power1.524 Zh/sGrowth+159.806 Eh/s+11%
Power1.517 Zh/sGrowth+374.981 Eh/s+25%
Power1.511 Zh/sGrowth+12.574 Eh/s+1%
Power1.510 Zh/sGrowth+365.651 Eh/s+25%
Power1.507 Zh/sGrowth+12.901 Eh/s+1%
Power1.506 Zh/sGrowth-13.134 Eh/s-1%
Power1.505 Zh/sGrowth+174.604 Eh/s+12%