Sức mạnh116.078 Ph/sTăng trưởng-154.140 Th/s-1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | denimeeIndonesia· #1.329 | Gold I | 116.078 Ph/s | -154.140 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6092 | prast14Indonesia· #1.330 | Gold II | 113.084 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6093 | lavthArgentina· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6094 | nikimochilaArgentina· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6095 | mitchelArgentina· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6096 | jaovzVenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6097 | k1otoArgentina· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6098 | leroleroleroIndonesia· #1.331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6099 | silvioArgentina· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106.435% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6100 | oliverrothIndonesia· #1.332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3.293% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6101 | bagindoIndonesia· #1.333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6102 | sebas0695Colombia· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6103 | niniogacelaArgentina· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6104 | alexrossVenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6105 | sirock_22Algeria· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6106 | willBrazil· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14.939% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6107 | esquestoysabrositooMexico· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6108 | rola23Indonesia· #1.334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6109 | rimminarzoIndonesia· #1.335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6110 | jspinillos_15Colombia· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7.404% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6111 | stout_carrollIndonesia· #1.336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6112 | sheltonmcdowellBrazil· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6113 | miferzzoChile· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6114 | xxneoxxMexico· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6115 | feedbackvroVenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6116 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6117 | dieguiinnBolivia· #95 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6118 | pqrenanBrazil· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6119 | lucilaArgentina· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6120 | joel_davidCuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh113.084 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh111.874 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh111.511 Ph/sTăng trưởng-2.065 Ph/s-2%
Sức mạnh110.032 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh109.627 Ph/sTăng trưởng-908.136 Ph/s-829%
Sức mạnh108.959 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh108.666 Ph/sTăng trưởng-1.955 Ph/s-2%
Sức mạnh107.274 Ph/sTăng trưởng-114.177 Eh/s-106.435%
Sức mạnh106.768 Ph/sTăng trưởng-3.516 Eh/s-3.293%
Sức mạnh106.490 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.476 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.475 Ph/sTăng trưởng-3.374 Ph/s-4%
Sức mạnh106.296 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.204 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh105.895 Ph/sTăng trưởng-15.820 Eh/s-14.939%
Sức mạnh105.425 Ph/sTăng trưởng+104.568 Ph/s+100%
Sức mạnh105.394 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh105.055 Ph/sTăng trưởng-107.923 Th/s-1%
Sức mạnh104.795 Ph/sTăng trưởng-7.758 Eh/s-7.404%
Sức mạnh104.444 Ph/sTăng trưởng+8.990 Th/s+1%
Sức mạnh104.172 Ph/sTăng trưởng+11.531 Ph/s+12%
Sức mạnh103.656 Ph/sTăng trưởng+10.800 Th/s+1%
Sức mạnh103.160 Ph/sTăng trưởng-1.550 Ph/s-2%
Sức mạnh102.496 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh102.488 Ph/sTăng trưởng-816.814 Th/s-1%
Sức mạnh102.457 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh101.933 Ph/sTăng trưởng-1.000 Ph/s-1%
Sức mạnh101.455 Ph/sTăng trưởng-5.562 Ph/s-6%
Sức mạnh101.193 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%