Poder111.874 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | lavthArgentina· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6092 | nikimochilaArgentina· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 6093 | mitchelArgentina· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6094 | jaovzVenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Sala: Abrir sala |
| 6095 | k1otoArgentina· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6096 | leroleroleroIndonésia· #1.331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 6097 | silvioArgentina· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106.435% | Sala: Abrir sala |
| 6098 | oliverrothIndonésia· #1.332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3.293% | Sala: Abrir sala |
| 6099 | bagindoIndonésia· #1.333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6100 | sebas0695Colômbia· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6101 | niniogacelaArgentina· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Sala: Abrir sala |
| 6102 | alexrossVenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6103 | sirock_22Argélia· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6104 | willBrasil· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14.939% | Sala: Abrir sala |
| 6105 | esquestoysabrositooMéxico· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 6106 | rola23Indonésia· #1.334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6107 | rimminarzoIndonésia· #1.335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6108 | jspinillos_15Colômbia· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7.404% | Sala: Abrir sala |
| 6109 | stout_carrollIndonésia· #1.336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 6110 | sheltonmcdowellBrasil· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 6111 | miferzzoChile· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 6112 | xxneoxxMéxico· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 6113 | feedbackvroVenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6114 | poppiedonNamíbia· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6115 | dieguiinnBolívia· #94 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6116 | pqrenanBrasil· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6117 | lucilaArgentina· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Sala: Abrir sala |
| 6118 | joel_davidCuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6119 | thinkcentre102República Dominicana· #53 | Bronze III | 100.678 Ph/s | -979.215 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6120 | gatorEstados Unidos· #83 | Gold III | 100.116 Ph/s | -14.900 Eh/s-14.884% | Sala: Abrir sala |
Poder111.511 Ph/sCrescimento-2.065 Ph/s-2%
Poder110.032 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder109.627 Ph/sCrescimento-908.136 Ph/s-829%
Poder108.959 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder108.666 Ph/sCrescimento-1.955 Ph/s-2%
Poder107.274 Ph/sCrescimento-114.177 Eh/s-106.435%
Poder106.768 Ph/sCrescimento-3.516 Eh/s-3.293%
Poder106.490 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder106.476 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder106.475 Ph/sCrescimento-3.374 Ph/s-4%
Poder106.296 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder106.204 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder105.895 Ph/sCrescimento-15.820 Eh/s-14.939%
Poder105.425 Ph/sCrescimento+104.568 Ph/s+100%
Poder105.394 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder105.055 Ph/sCrescimento-107.923 Th/s-1%
Poder104.795 Ph/sCrescimento-7.758 Eh/s-7.404%
Poder104.444 Ph/sCrescimento+8.990 Th/s+1%
Poder104.172 Ph/sCrescimento+11.531 Ph/s+12%
Poder103.656 Ph/sCrescimento+10.800 Th/s+1%
Poder103.160 Ph/sCrescimento-1.550 Ph/s-2%
Poder102.496 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder102.488 Ph/sCrescimento-816.814 Th/s-1%
Poder102.457 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder101.933 Ph/sCrescimento-1.000 Ph/s-1%
Poder101.455 Ph/sCrescimento-5.562 Ph/s-6%
Poder101.193 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder100.678 Ph/sCrescimento-979.215 Th/s-1%
Poder100.116 Ph/sCrescimento-14.900 Eh/s-14.884%