Moc116.078 Ph/sWzrost-154.140 Th/s-1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | denimeeIndonezja· #1329 | Gold I | 116.078 Ph/s | -154.140 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6092 | prast14Indonezja· #1330 | Gold II | 113.084 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6093 | lavthArgentyna· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6094 | nikimochilaArgentyna· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6095 | mitchelArgentyna· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6096 | jaovzWenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6097 | k1otoArgentyna· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6098 | leroleroleroIndonezja· #1331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6099 | silvioArgentyna· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106 435% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6100 | oliverrothIndonezja· #1332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3293% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6101 | bagindoIndonezja· #1333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6102 | sebas0695Kolumbia· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6103 | niniogacelaArgentyna· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6104 | alexrossWenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6105 | sirock_22Algieria· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6106 | willBrazylia· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14 939% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6107 | esquestoysabrositooMeksyk· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6108 | rola23Indonezja· #1334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6109 | rimminarzoIndonezja· #1335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6110 | jspinillos_15Kolumbia· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7404% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6111 | stout_carrollIndonezja· #1336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6112 | sheltonmcdowellBrazylia· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6113 | miferzzoChile· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6114 | xxneoxxMeksyk· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6115 | feedbackvroWenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6116 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6117 | dieguiinnBoliwia· #95 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6118 | pqrenanBrazylia· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6119 | lucilaArgentyna· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6120 | joel_davidKuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc113.084 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc111.874 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc111.511 Ph/sWzrost-2.065 Ph/s-2%
Moc110.032 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc109.627 Ph/sWzrost-908.136 Ph/s-829%
Moc108.959 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc108.666 Ph/sWzrost-1.955 Ph/s-2%
Moc107.274 Ph/sWzrost-114.177 Eh/s-106 435%
Moc106.768 Ph/sWzrost-3.516 Eh/s-3293%
Moc106.490 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.476 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.475 Ph/sWzrost-3.374 Ph/s-4%
Moc106.296 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.204 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc105.895 Ph/sWzrost-15.820 Eh/s-14 939%
Moc105.425 Ph/sWzrost+104.568 Ph/s+100%
Moc105.394 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc105.055 Ph/sWzrost-107.923 Th/s-1%
Moc104.795 Ph/sWzrost-7.758 Eh/s-7404%
Moc104.444 Ph/sWzrost+8.990 Th/s+1%
Moc104.172 Ph/sWzrost+11.531 Ph/s+12%
Moc103.656 Ph/sWzrost+10.800 Th/s+1%
Moc103.160 Ph/sWzrost-1.550 Ph/s-2%
Moc102.496 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc102.488 Ph/sWzrost-816.814 Th/s-1%
Moc102.457 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc101.933 Ph/sWzrost-1.000 Ph/s-1%
Moc101.455 Ph/sWzrost-5.562 Ph/s-6%
Moc101.193 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%