Potenza7.932 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | arturoColombia· #261 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6392 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6393 | ethancole1Colombia· #262 | Silver III | 7.710 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6394 | salvador845El Salvador· #41 | Gold III | 7.696 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6395 | dmpIndonesia· #1409 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6396 | zuhkkPerù· #337 | Bronze III | 7.291 Ph/s | -92.054 Ph/s-1263% | Stanza: Apri stanza |
| 6397 | rdxoficialBrasile· #1012 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6398 | luciperIndonesia· #1410 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6399 | secretIndonesia· #1411 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6400 | nadeyPerù· #338 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6401 | thomzzArgentina· #459 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6402 | nino1984Georgia· #5 | Silver III | 6.812 Ph/s | -518.705 Ph/s-7615% | Stanza: Apri stanza |
| 6403 | moon_pruittIndonesia· #1412 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6404 | kv1nt0Polonia· #29 | Silver III | 6.522 Ph/s | -384.785 Ph/s-5901% | Stanza: Apri stanza |
| 6405 | zhorzoBrasile· #1013 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6406 | galaxiColombia· #263 | Bronze I | 6.471 Ph/s | +6.370 Ph/s+99% | Stanza: Apri stanza |
| 6407 | hndrFilippine· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | -298.621 Ph/s-4625% | Stanza: Apri stanza |
| 6408 | srnadie2712Argentina· #460 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6409 | theusBrasile· #1014 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6410 | tobias20133Argentina· #461 | Silver III | 6.281 Ph/s | -494.869 Ph/s-7879% | Stanza: Apri stanza |
| 6411 | chokitoBrasile· #1015 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6412 | damihviEcuador· #151 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6413 | clemonsallenMessico· #465 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6414 | mratcMalaysia· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6415 | escupnetPerù· #339 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6416 | andyrodMessico· #466 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6417 | vans19Indonesia· #1413 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6418 | gerardo_pachecoVenezuela· #348 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6419 | geraMessico· #467 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6420 | mmezzuttSpagna· #278 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza7.931 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.710 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.696 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.678 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.291 Ph/sCrescita-92.054 Ph/s-1263%
Potenza7.186 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.185 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.029 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.818 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.817 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.812 Ph/sCrescita-518.705 Ph/s-7615%
Potenza6.598 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.522 Ph/sCrescita-384.785 Ph/s-5901%
Potenza6.502 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.471 Ph/sCrescita+6.370 Ph/s+99%
Potenza6.458 Ph/sCrescita-298.621 Ph/s-4625%
Potenza6.337 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.337 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.281 Ph/sCrescita-494.869 Ph/s-7879%
Potenza6.230 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.175 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.082 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.910 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.910 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.878 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.804 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.707 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.627 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%