Potenza111.874 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | lavthArgentina· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6092 | nikimochilaArgentina· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6093 | mitchelArgentina· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6094 | jaovzVenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Stanza: Apri stanza |
| 6095 | k1otoArgentina· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6096 | leroleroleroIndonesia· #1331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6097 | silvioArgentina· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106.435% | Stanza: Apri stanza |
| 6098 | oliverrothIndonesia· #1332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3293% | Stanza: Apri stanza |
| 6099 | bagindoIndonesia· #1333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6100 | sebas0695Colombia· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6101 | niniogacelaArgentina· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Stanza: Apri stanza |
| 6102 | alexrossVenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6103 | sirock_22Algeria· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6104 | willBrasile· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14.939% | Stanza: Apri stanza |
| 6105 | esquestoysabrositooMessico· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Stanza: Apri stanza |
| 6106 | rola23Indonesia· #1334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6107 | rimminarzoIndonesia· #1335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6108 | jspinillos_15Colombia· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7404% | Stanza: Apri stanza |
| 6109 | stout_carrollIndonesia· #1336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 6110 | sheltonmcdowellBrasile· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Stanza: Apri stanza |
| 6111 | miferzzoCile· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 6112 | xxneoxxMessico· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6113 | feedbackvroVenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6114 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6115 | dieguiinnBolivia· #94 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6116 | pqrenanBrasile· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6117 | lucilaArgentina· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Stanza: Apri stanza |
| 6118 | joel_davidCuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6119 | thinkcentre102Repubblica Dominicana· #53 | Bronze III | 100.678 Ph/s | -979.215 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6120 | gatorStati Uniti· #83 | Gold III | 100.116 Ph/s | -14.900 Eh/s-14.884% | Stanza: Apri stanza |
Potenza111.511 Ph/sCrescita-2.065 Ph/s-2%
Potenza110.032 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza109.627 Ph/sCrescita-908.136 Ph/s-829%
Potenza108.959 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza108.666 Ph/sCrescita-1.955 Ph/s-2%
Potenza107.274 Ph/sCrescita-114.177 Eh/s-106.435%
Potenza106.768 Ph/sCrescita-3.516 Eh/s-3293%
Potenza106.490 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza106.476 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza106.475 Ph/sCrescita-3.374 Ph/s-4%
Potenza106.296 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza106.204 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza105.895 Ph/sCrescita-15.820 Eh/s-14.939%
Potenza105.425 Ph/sCrescita+104.568 Ph/s+100%
Potenza105.394 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza105.055 Ph/sCrescita-107.923 Th/s-1%
Potenza104.795 Ph/sCrescita-7.758 Eh/s-7404%
Potenza104.444 Ph/sCrescita+8.990 Th/s+1%
Potenza104.172 Ph/sCrescita+11.531 Ph/s+12%
Potenza103.656 Ph/sCrescita+10.800 Th/s+1%
Potenza103.160 Ph/sCrescita-1.550 Ph/s-2%
Potenza102.496 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza102.488 Ph/sCrescita-816.814 Th/s-1%
Potenza102.457 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza101.933 Ph/sCrescita-1.000 Ph/s-1%
Potenza101.455 Ph/sCrescita-5.562 Ph/s-6%
Potenza101.193 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza100.678 Ph/sCrescita-979.215 Th/s-1%
Potenza100.116 Ph/sCrescita-14.900 Eh/s-14.884%