Daya7.678 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | dmpIndonesia· #1.407 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6392 | zuhkkPeru· #337 | Bronze III | 7.291 Ph/s | -92.054 Ph/s-1.263% | Ruang: Buka ruang |
| 6393 | rdxoficialBrasil· #1.012 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6394 | luciperIndonesia· #1.408 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6395 | secretIndonesia· #1.409 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6396 | nadeyPeru· #338 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6397 | thomzzArgentina· #459 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6398 | nino1984Georgia· #5 | Silver III | 6.812 Ph/s | -518.705 Ph/s-7.615% | Ruang: Buka ruang |
| 6399 | moon_pruittIndonesia· #1.410 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6400 | kv1nt0Polandia· #29 | Silver III | 6.522 Ph/s | -384.785 Ph/s-5.901% | Ruang: Buka ruang |
| 6401 | zhorzoBrasil· #1.013 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6402 | galaxiKolombia· #263 | Bronze I | 6.471 Ph/s | +6.370 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 6403 | hndrFilipina· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | -298.621 Ph/s-4.625% | Ruang: Buka ruang |
| 6404 | srnadie2712Argentina· #460 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6405 | theusBrasil· #1.014 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6406 | tobias20133Argentina· #461 | Silver III | 6.281 Ph/s | -494.869 Ph/s-7.879% | Ruang: Buka ruang |
| 6407 | chokitoBrasil· #1.015 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6408 | damihviEkuador· #151 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6409 | clemonsallenMeksiko· #465 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6410 | mratcMalaysia· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6411 | escupnetPeru· #339 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6412 | andyrodMeksiko· #466 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6413 | vans19Indonesia· #1.411 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6414 | gerardo_pachecoVenezuela· #348 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6415 | geraMeksiko· #467 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6416 | mmezzuttSpanyol· #278 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6417 | kresnasemangatIndonesia· #1.412 | Diamond III | 5.540 Ph/s | -76.215 Th/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6418 | polvoritoArgentina· #462 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6419 | andervoidRepublik Dominika· #58 | Silver III | 5.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6420 | lgawhgeuBrasil· #1.016 | Silver III | 5.258 Ph/s | -283.708 Ph/s-5.396% | Ruang: Buka ruang |
Daya7.291 Ph/sPertumbuhan-92.054 Ph/s-1.263%
Daya7.186 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.185 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.029 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.818 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.817 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.812 Ph/sPertumbuhan-518.705 Ph/s-7.615%
Daya6.598 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.522 Ph/sPertumbuhan-384.785 Ph/s-5.901%
Daya6.502 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.471 Ph/sPertumbuhan+6.370 Ph/s+99%
Daya6.458 Ph/sPertumbuhan-298.621 Ph/s-4.625%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.281 Ph/sPertumbuhan-494.869 Ph/s-7.879%
Daya6.230 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.175 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.082 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.878 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.804 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.707 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.627 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.540 Ph/sPertumbuhan-76.215 Th/s-2%
Daya5.479 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.297 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.258 Ph/sPertumbuhan-283.708 Ph/s-5.396%