Daya111.874 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | lavthArgentina· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6092 | nikimochilaArgentina· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6093 | mitchelArgentina· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6094 | jaovzVenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Ruang: Buka ruang |
| 6095 | k1otoArgentina· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6096 | leroleroleroIndonesia· #1.331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6097 | silvioArgentina· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106.435% | Ruang: Buka ruang |
| 6098 | oliverrothIndonesia· #1.332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3.293% | Ruang: Buka ruang |
| 6099 | bagindoIndonesia· #1.333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6100 | sebas0695Kolombia· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6101 | niniogacelaArgentina· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6102 | alexrossVenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6103 | sirock_22Aljazair· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6104 | willBrasil· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14.939% | Ruang: Buka ruang |
| 6105 | esquestoysabrositooMeksiko· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6106 | rola23Indonesia· #1.334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6107 | rimminarzoIndonesia· #1.335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6108 | jspinillos_15Kolombia· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7.404% | Ruang: Buka ruang |
| 6109 | stout_carrollIndonesia· #1.336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6110 | sheltonmcdowellBrasil· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Ruang: Buka ruang |
| 6111 | miferzzoCile· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6112 | xxneoxxMeksiko· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6113 | feedbackvroVenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6114 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6115 | dieguiinnBolivia· #94 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6116 | pqrenanBrasil· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6117 | lucilaArgentina· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Ruang: Buka ruang |
| 6118 | joel_davidKuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6119 | thinkcentre102Republik Dominika· #53 | Bronze III | 100.678 Ph/s | -979.215 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6120 | gatorAmerika Serikat· #83 | Gold III | 100.116 Ph/s | -14.900 Eh/s-14.884% | Ruang: Buka ruang |
Daya111.511 Ph/sPertumbuhan-2.065 Ph/s-2%
Daya110.032 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya109.627 Ph/sPertumbuhan-908.136 Ph/s-829%
Daya108.959 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya108.666 Ph/sPertumbuhan-1.955 Ph/s-2%
Daya107.274 Ph/sPertumbuhan-114.177 Eh/s-106.435%
Daya106.768 Ph/sPertumbuhan-3.516 Eh/s-3.293%
Daya106.490 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.476 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.475 Ph/sPertumbuhan-3.374 Ph/s-4%
Daya106.296 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.204 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya105.895 Ph/sPertumbuhan-15.820 Eh/s-14.939%
Daya105.425 Ph/sPertumbuhan+104.568 Ph/s+100%
Daya105.394 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya105.055 Ph/sPertumbuhan-107.923 Th/s-1%
Daya104.795 Ph/sPertumbuhan-7.758 Eh/s-7.404%
Daya104.444 Ph/sPertumbuhan+8.990 Th/s+1%
Daya104.172 Ph/sPertumbuhan+11.531 Ph/s+12%
Daya103.656 Ph/sPertumbuhan+10.800 Th/s+1%
Daya103.160 Ph/sPertumbuhan-1.550 Ph/s-2%
Daya102.496 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya102.488 Ph/sPertumbuhan-816.814 Th/s-1%
Daya102.457 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya101.933 Ph/sPertumbuhan-1.000 Ph/s-1%
Daya101.455 Ph/sPertumbuhan-5.562 Ph/s-6%
Daya101.193 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya100.678 Ph/sPertumbuhan-979.215 Th/s-1%
Daya100.116 Ph/sPertumbuhan-14.900 Eh/s-14.884%