Puissance7.678 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | dmpIndonésie· #1 407 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6392 | zuhkkPérou· #337 | Bronze III | 7.291 Ph/s | -92.054 Ph/s-1 263% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6393 | rdxoficialBrésil· #1 012 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6394 | luciperIndonésie· #1 408 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6395 | secretIndonésie· #1 409 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6396 | nadeyPérou· #338 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6397 | thomzzArgentine· #459 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6398 | nino1984Géorgie· #5 | Silver III | 6.812 Ph/s | -518.705 Ph/s-7 615% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6399 | moon_pruittIndonésie· #1 410 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6400 | kv1nt0Pologne· #29 | Silver III | 6.522 Ph/s | -384.785 Ph/s-5 901% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6401 | zhorzoBrésil· #1 013 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6402 | galaxiColombie· #263 | Bronze I | 6.471 Ph/s | +6.370 Ph/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6403 | hndrPhilippines· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | -298.621 Ph/s-4 625% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6404 | srnadie2712Argentine· #460 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6405 | theusBrésil· #1 014 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6406 | tobias20133Argentine· #461 | Silver III | 6.281 Ph/s | -494.869 Ph/s-7 879% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6407 | chokitoBrésil· #1 015 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6408 | damihviÉquateur· #151 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6409 | clemonsallenMexique· #465 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6410 | mratcMalaisie· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6411 | escupnetPérou· #339 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6412 | andyrodMexique· #466 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6413 | vans19Indonésie· #1 411 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6414 | gerardo_pachecoVenezuela· #348 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6415 | geraMexique· #467 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6416 | mmezzuttEspagne· #278 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6417 | kresnasemangatIndonésie· #1 412 | Diamond III | 5.540 Ph/s | -76.215 Th/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6418 | polvoritoArgentine· #462 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6419 | andervoidRépublique dominicaine· #58 | Silver III | 5.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6420 | lgawhgeuBrésil· #1 016 | Silver III | 5.258 Ph/s | -283.708 Ph/s-5 396% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance7.291 Ph/sCroissance-92.054 Ph/s-1 263%
Puissance7.186 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.185 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.029 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.818 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.817 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.812 Ph/sCroissance-518.705 Ph/s-7 615%
Puissance6.598 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.522 Ph/sCroissance-384.785 Ph/s-5 901%
Puissance6.502 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.471 Ph/sCroissance+6.370 Ph/s+99%
Puissance6.458 Ph/sCroissance-298.621 Ph/s-4 625%
Puissance6.337 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.337 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.281 Ph/sCroissance-494.869 Ph/s-7 879%
Puissance6.230 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.175 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.082 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance6.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.910 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.910 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.878 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.804 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.707 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.627 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.540 Ph/sCroissance-76.215 Th/s-2%
Puissance5.479 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.297 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.258 Ph/sCroissance-283.708 Ph/s-5 396%