Puissance116.078 Ph/sCroissance-154.140 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | denimeeIndonésie· #1 329 | Gold I | 116.078 Ph/s | -154.140 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6092 | prast14Indonésie· #1 330 | Gold II | 113.084 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6093 | lavthArgentine· #426 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6094 | nikimochilaArgentine· #427 | Bronze II | 111.511 Ph/s | -2.065 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6095 | mitchelArgentine· #428 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6096 | jaovzVenezuela· #328 | Gold I | 109.627 Ph/s | -908.136 Ph/s-829% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6097 | k1otoArgentine· #429 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6098 | leroleroleroIndonésie· #1 331 | Bronze III | 108.666 Ph/s | -1.955 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6099 | silvioArgentine· #430 | Platinum III | 107.274 Ph/s | -114.177 Eh/s-106 435% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6100 | oliverrothIndonésie· #1 332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3 293% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6101 | bagindoIndonésie· #1 333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6102 | sebas0695Colombie· #252 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6103 | niniogacelaArgentine· #431 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6104 | alexrossVenezuela· #329 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6105 | sirock_22Algérie· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6106 | willBrésil· #977 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14 939% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6107 | esquestoysabrositooMexique· #442 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6108 | rola23Indonésie· #1 334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6109 | rimminarzoIndonésie· #1 335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6110 | jspinillos_15Colombie· #253 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7 404% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6111 | stout_carrollIndonésie· #1 336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6112 | sheltonmcdowellBrésil· #978 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6113 | miferzzoChili· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6114 | xxneoxxMexique· #443 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6115 | feedbackvroVenezuela· #330 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6116 | poppiedonNamibie· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6117 | dieguiinnBolivie· #95 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6118 | pqrenanBrésil· #979 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6119 | lucilaArgentine· #432 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6120 | joel_davidCuba· #80 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance113.084 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance111.874 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance111.511 Ph/sCroissance-2.065 Ph/s-2%
Puissance110.032 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance109.627 Ph/sCroissance-908.136 Ph/s-829%
Puissance108.959 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance108.666 Ph/sCroissance-1.955 Ph/s-2%
Puissance107.274 Ph/sCroissance-114.177 Eh/s-106 435%
Puissance106.768 Ph/sCroissance-3.516 Eh/s-3 293%
Puissance106.490 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance106.476 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance106.475 Ph/sCroissance-3.374 Ph/s-4%
Puissance106.296 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance106.204 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance105.895 Ph/sCroissance-15.820 Eh/s-14 939%
Puissance105.425 Ph/sCroissance+104.568 Ph/s+100%
Puissance105.394 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance105.055 Ph/sCroissance-107.923 Th/s-1%
Puissance104.795 Ph/sCroissance-7.758 Eh/s-7 404%
Puissance104.444 Ph/sCroissance+8.990 Th/s+1%
Puissance104.172 Ph/sCroissance+11.531 Ph/s+12%
Puissance103.656 Ph/sCroissance+10.800 Th/s+1%
Puissance103.160 Ph/sCroissance-1.550 Ph/s-2%
Puissance102.496 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance102.488 Ph/sCroissance-816.814 Th/s-1%
Puissance102.457 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance101.933 Ph/sCroissance-1.000 Ph/s-1%
Puissance101.455 Ph/sCroissance-5.562 Ph/s-6%
Puissance101.193 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%