Minar y Ganar
Wheat

Ділянка
Лампа
Виробництво ділянок
| Рівень | Одиниці | Критичний % | Критичний дроп |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
Переваги Phytolamp
| Рівень | Прискорення % | Підвищення рідкісності % | Додатковий критичний % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| Рідкісність | Biopoints | Час | BP/хв |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1080с18m | 0.22 |
![]() | 8 | 1080с18m | 0.44 |
![]() | 18 | 1080с18m | 1.00 |
![]() | 45 | 1080с18m | 2.50 |
![]() | 131 | 1080с18m | 7.28 |





















