Minar y Ganar
Sweet potato

地块
灯
地块产量
| 等级 | 单位 | 暴击 % | 暴击掉落 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
植物灯加成
| 等级 | 加速 % | 稀有度提升 % | 额外暴击 % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 107 | 14640秒4h 4m | 0.44 |
![]() | 215 | 14640秒4h 4m | 0.88 |
![]() | 422 | 14640秒4h 4m | 1.73 |
![]() | 847 | 14640秒4h 4m | 3.47 |
![]() | 1701 | 14640秒4h 4m | 6.97 |
Merge 配方
x2

x1

x2

x1

x2

x1

x2

x1

















