Minar y Ganar
Physalis

Parsel
Lamba
Plot üretimi
| Seviye | Birim | Kritik % | Kritik drop |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
Phytolamp Avantajları
| Seviye | Hızlanma % | Nadirlik artışı % | Ekstra Kritik % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| Nadirlik | Biopoints | Süre | BP/dk |
|---|---|---|---|
![]() | 138 | 10380sn2h 53m | 0.80 |
![]() | 1245 | 31140sn8h 39m | 2.40 |
![]() | 4410 | 31500sn8h 45m | 8.40 |
![]() | 15300 | 36000sn10h | 25.50 |
![]() | 19000 | 43512sn12h 6m | 26.20 |
Merge tarifleri
x3

x8

x11

x1

x12

x3

x16

x1

x16

x3

x21

x1

5
x1

x1

















