Minar y Ganar
Fern

地块
灯
地块产量
| 等级 | 单位 | 暴击 % | 暴击掉落 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
植物灯加成
| 等级 | 加速 % | 稀有度提升 % | 额外暴击 % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 5520 | 8280秒2h 18m | 40.00 |
![]() | 8512 | 12456秒3h 28m | 41.00 |
![]() | 13391 | 18684秒5h 12m | 43.00 |
![]() | 21501 | 28044秒7h 48m | 46.00 |
![]() | 35071 | 42084秒11h 42m | 50.00 |





















