Minar y Ganar
Basil

Parcelle
Lampe
Production des parcelles
| Niveau | Unités | Critique % | Drop critique |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.00% | 1 |
![]() | 1 | 1.33% | 16 |
![]() | 2 | 0.05% | 4 |
![]() | 3 | 3.82% | 20 |
![]() | 4 | 1.5% | 8 |
![]() | 6 | 7.78% | 24 |
![]() | 8 | 4% | 16 |
![]() | 12 | 18.13% | 28 |
![]() | 16 | 10% | 32 |
![]() | 24 | 75% | 32 |
Avantages de la Phytolamp
| Niveau | Accélération % | Augmentation de rareté % | Critique supplémentaire % |
|---|---|---|---|
![]() | 3% | 3.09% | 1.05% |
![]() | 15.5% | 15.5% | 2.25% |
![]() | 7% | 7.52% | 1.15% |
![]() | 16% | 16% | 2.3% |
![]() | 15% | 17.64% | 1.35% |
![]() | 18% | 18% | 2.4% |
![]() | 21% | 21% | 2.5% |
![]() | 25% | 25% | 3% |
| Rareté | Biopoints | Temps | BP/min |
|---|---|---|---|
![]() | 37 | 1461s25m | 1.52 |
![]() | 9594 | 23400s6h 30m | 24.60 |
![]() | 12192 | 28800s8h | 25.40 |
![]() | 15105 | 34200s9h 30m | 26.50 |
![]() | 17754 | 39600s11h | 26.90 |
Recettes de merge
7
x3

x16

x1

8
x1

x5

x1

9
x1

x9

x1

10
x1

x16

x1

















