Nivel de Forja
Ferris Wheel Master

Celdas: 2
CommonRatios recomendados: Poder <10 por Eh y Crypto <0.45$ por Ph. Prioriza siempre el mínimo.
| LVL | Piezas | Coste de todas las piezas | Fee merge | Piezas + fee | Poder | Bonus | Coste final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.1 RLT | 0.1 RLT | 216.62 TH/s | 1% | 0.1 RLT | 461.65 RLT | |
![]() | RLT | 0.26 RLT | 0.5 RLT | 568.68 TH/s | 2.1% | 0.7 RLT | 1233.56 RLT | |
![]() | RLT | 0.74 RLT | 1.36 RLT | 1.49 PH/s | 3.3% | 2.77 RLT | 1853.38 RLT | |
![]() | RLT | 7 RLT | 16.24 RLT | 3.92 PH/s | 4.75% | 21.77 RLT | 5556.42 RLT | |
![]() | RLT | 10 RLT | 25.62 RLT | 10.29 PH/s | 6.5% | 69.17 RLT | 6724.54 RLT |
Precio de piezas

Mercado
0.0105
Crafteo
0.005

Mercado
0.011445
Crafteo
0.005

Mercado
0.01029
Crafteo
0.005

Mercado
0.2079
Crafteo
0.315

Mercado
0.2205
Crafteo
0.3339

Mercado
0.1764
Crafteo
0.3108

Mercado
2.31
Crafteo
3.1815

Mercado
1.8585
Crafteo
3.3075

Mercado
2.1
Crafteo
2.8665

Mercado
2.604
Crafteo
17.3381

Mercado
7.5474
Crafteo
15.0806

Mercado
9.2715
Crafteo
16.2881
Ratios recomendados: Poder <10 por Eh y Crypto <0.45$ por Ph. Prioriza siempre el mínimo.
| LVL | Piezas | Coste de todas las piezas | Fee merge | Piezas + fee | Poder | Bonus | Coste final | Ratio poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RLT | 0.1 RLT | 0.1 RLT | 216.62 TH/s | 1% | 0.1 RLT | 461.65 RLT | |
![]() | RLT | 0.26 RLT | 0.5 RLT | 568.68 TH/s | 2.1% | 0.7 RLT | 1233.56 RLT | |
![]() | RLT | 0.74 RLT | 1.36 RLT | 1.49 PH/s | 3.3% | 2.77 RLT | 1853.38 RLT | |
![]() | RLT | 7 RLT | 16.24 RLT | 3.92 PH/s | 4.75% | 21.77 RLT | 5556.42 RLT | |
![]() | RLT | 10 RLT | 25.62 RLT | 10.29 PH/s | 6.5% | 69.17 RLT | 6724.54 RLT |
Últimos Mineros
Crafteos
20 nov 2026, 15:00 - 22 nov 2026, 15:00

X-Craft
200 Ph/s|45%
| Objeto | Coste | Total |
|---|---|---|
0.63 | ||
0.69 | ||
0.62 | ||
Precio del craft (RLT) | 5 | |
Total RLT | 6.9341 | |

Ignition Node
50 Ph/s|25%
| Objeto | Coste | Total |
|---|---|---|
0.32 | ||
0.34 | ||
0.31 | ||
Precio del craft (RLT) | 0.5 | |
Total RLT | 1.46705 | |

Wild Crypto West
21 Ph/s|9.5%
| Objeto | Coste | Total |
|---|---|---|
0.15 | ||
0.16 | ||
0.17 | ||
Precio del craft (RLT) | 0.2 | |
Total RLT | 0.683525 | |
Minar y Ganar no está afiliado oficialmente con RollerCoin. Esta web ofrece herramientas, guías y contenido independiente creado para ayudar a la comunidad.
minaryganar@gmail.com











