Sức mạnh80.758 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacCộng hòa Dominica· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6153 | rafittaxdMexico· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6154 | tottyBrazil· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6155 | makishi_luciferArgentina· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6156 | zahirArgentina· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6157 | elixxMexico· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6158 | yolandaIndonesia· #1.345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6159 | azediin_Brazil· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6160 | dhyegoBrazil· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6161 | jawaIndonesia· #1.346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6162 | king_12Mexico· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6163 | delgadoIndonesia· #1.347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6164 | kenny_yxmArgentina· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6165 | frankyColombia· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6167 | dyoBrazil· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6168 | hansilloPeru· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6169 | hidayaIndonesia· #1.348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6170 | abdragonoidMexico· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8.613% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6171 | smarsIndonesia· #1.349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1.536% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6172 | uurrrmaidIndonesia· #1.350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6173 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6174 | jurisk1970Latvia· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBolivia· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6177 | camColombia· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6178 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2.271% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6179 | bluefon_ytSéc· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6180 | thexarIndonesia· #1.351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh80.543 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh80.036 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh79.503 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh79.065 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh79.008 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh78.624 Ph/sTăng trưởng-2.170 Ph/s-3%
Sức mạnh77.401 Ph/sTăng trưởng-1.480 Ph/s-2%
Sức mạnh77.231 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh76.637 Ph/sTăng trưởng-2.970 Ph/s-4%
Sức mạnh76.447 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh76.137 Ph/sTăng trưởng+25.637 Ph/s+34%
Sức mạnh75.416 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh75.224 Ph/sTăng trưởng-248.599 Th/s-1%
Sức mạnh74.687 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh74.085 Ph/sTăng trưởng-2.408 Ph/s-4%
Sức mạnh73.953 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh72.795 Ph/sTăng trưởng+919.118 Th/s+2%
Sức mạnh72.003 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh71.783 Ph/sTăng trưởng-6.183 Eh/s-8.613%
Sức mạnh71.747 Ph/sTăng trưởng-1.102 Eh/s-1.536%
Sức mạnh71.337 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh71.297 Ph/sTăng trưởng-129.150 Th/s-1%
Sức mạnh70.912 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh70.851 Ph/sTăng trưởng-562.461 Ph/s-794%
Sức mạnh69.912 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh69.073 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh68.951 Ph/sTăng trưởng-1.566 Eh/s-2.271%
Sức mạnh68.497 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh66.154 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%