Sức mạnh149.992 Ph/sTăng trưởng-5.820 Eh/s-3.881%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | sannsannnUruguay· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3.881% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6062 | mtk1lefuBrazil· #975 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6063 | manuelitoBolivia· #96 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6064 | kevinmelgar777Mexico· #441 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6065 | nelsonEcuador· #146 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13.725% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6066 | ragnarIndonesia· #1.318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6067 | carlosBrazil· #976 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6068 | valeMexico· #442 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6069 | kpopmartins52Brazil· #977 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6070 | muchlisinIndonesia· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6071 | aprilIndonesia· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6072 | cryptocarPeru· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6073 | ageykoUkraina· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6074 | punyagustiIndonesia· #1.321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6075 | otbfelPeru· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6076 | charly77117Mexico· #443 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6077 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6078 | agielIndonesia· #1.322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6079 | zrsIndonesia· #1.323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6080 | maowolfTây Ban Nha· #271 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6081 | danielaColombia· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8.317% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6082 | mendezhallPhilippines· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6083 | sacyIndonesia· #1.324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3.259% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6084 | korArgentina· #425 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6085 | aditya15Indonesia· #1.325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6086 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6087 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6088 | arthurSingapore· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79.163% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6089 | rio777vlrBrazil· #978 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6090 | chrstiansIndonesia· #1.326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2.147% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh149.554 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh147.078 Ph/sTăng trưởng+68.857 Ph/s+47%
Sức mạnh146.084 Ph/sTăng trưởng+8.575 Ph/s+6%
Sức mạnh145.653 Ph/sTăng trưởng-19.990 Eh/s-13.725%
Sức mạnh145.091 Ph/sTăng trưởng-6.303 Ph/s-5%
Sức mạnh143.877 Ph/sTăng trưởng-10.336 Ph/s-8%
Sức mạnh143.808 Ph/sTăng trưởng-5.137 Ph/s-4%
Sức mạnh141.212 Ph/sTăng trưởng+5.040 Th/s+1%
Sức mạnh140.334 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh140.107 Ph/sTăng trưởng-1.042 Ph/s-1%
Sức mạnh139.424 Ph/sTăng trưởng+20.234 Ph/s+15%
Sức mạnh139.140 Ph/sTăng trưởng-3.319 Ph/s-3%
Sức mạnh137.165 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh135.420 Ph/sTăng trưởng-7.219 Ph/s-6%
Sức mạnh134.280 Ph/sTăng trưởng+5.734 Ph/s+5%
Sức mạnh134.181 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh133.163 Ph/sTăng trưởng+131.585 Ph/s+99%
Sức mạnh132.160 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh131.896 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh131.141 Ph/sTăng trưởng-10.906 Eh/s-8.317%
Sức mạnh130.905 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh130.389 Ph/sTăng trưởng-4.249 Eh/s-3.259%
Sức mạnh130.155 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh130.100 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh127.914 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh127.795 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh127.435 Ph/sTăng trưởng-100.882 Eh/s-79.163%
Sức mạnh125.837 Ph/sTăng trưởng-1.120 Eh/s-891%
Sức mạnh125.229 Ph/sTăng trưởng-2.688 Eh/s-2.147%