Sức mạnh446.324 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | isagiyhCosta Rica· #27 | Gold III | 446.324 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5882 | jon7noffBrazil· #951 | Silver III | 432.809 Ph/s | +647.558 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5883 | khristiamVenezuela· #305 | Silver III | 432.210 Ph/s | +18.876 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5884 | isaac_rsdfBrazil· #952 | Silver III | 427.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5885 | god42Argentina· #415 | Silver III | 427.323 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5886 | deniaIndonesia· #1.272 | Silver III | 423.976 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5887 | federocoVenezuela· #306 | Gold III | 423.952 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5888 | alancavsArgentina· #416 | Gold III | 419.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5889 | langleylopezIndonesia· #1.273 | Silver III | 413.606 Ph/s | +387.506 Ph/s+94% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5890 | imqixotikMexico· #429 | Silver II | 408.765 Ph/s | -588.159 Ph/s-144% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5891 | bogukeefTây Ban Nha· #264 | Silver III | 405.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5892 | zessaPháp· #28 | Gold III | 405.252 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5893 | joseloVenezuela· #307 | Silver III | 401.560 Ph/s | +91.200 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5894 | armainIndonesia· #1.274 | Gold III | 401.004 Ph/s | -5.695 Eh/s-1.421% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5895 | jhonnierVenezuela· #308 | Silver III | 397.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5896 | agunghpIndonesia· #1.275 | Platinum I | 393.435 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5897 | mikymiky3400Italy· #31 | Diamond I | 392.894 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5898 | duck01Brazil· #953 | Gold III | 391.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5899 | kurogatsuIndonesia· #1.276 | Gold III | 387.055 Ph/s | -4.344 Eh/s-1.123% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5900 | memetIndonesia· #1.277 | Gold III | 384.467 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5901 | muzzlesNew Zealand· #3 | Gold III | 382.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5902 | gahilPeru· #317 | Gold II | 381.304 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5903 | edcoinMexico· #430 | Silver III | 381.290 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5904 | mtbl7ow1Cuba· #79 | Gold II | 379.618 Ph/s | +4.852 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5905 | elongIndonesia· #1.278 | Gold III | 366.406 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5906 | yr98Argentina· #417 | Platinum II | 363.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5907 | morin_cooperBồ Đào Nha· #41 | Gold III | 360.364 Ph/s | -12.992 Eh/s-3.606% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5908 | cristian2000Colombia· #247 | Gold III | 359.848 Ph/s | -14.035 Eh/s-3.901% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5909 | schawPanama· #37 | Gold III | 359.326 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5910 | ncurutIndonesia· #1.279 | Gold III | 355.417 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh432.809 Ph/sTăng trưởng+647.558 Th/s+1%
Sức mạnh432.210 Ph/sTăng trưởng+18.876 Th/s+1%
Sức mạnh427.755 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh427.323 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh423.976 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh423.952 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh419.940 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh413.606 Ph/sTăng trưởng+387.506 Ph/s+94%
Sức mạnh408.765 Ph/sTăng trưởng-588.159 Ph/s-144%
Sức mạnh405.950 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh405.252 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh401.560 Ph/sTăng trưởng+91.200 Th/s+1%
Sức mạnh401.004 Ph/sTăng trưởng-5.695 Eh/s-1.421%
Sức mạnh397.875 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh393.435 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh392.894 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh391.897 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh387.055 Ph/sTăng trưởng-4.344 Eh/s-1.123%
Sức mạnh384.467 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh382.627 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh381.304 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh381.290 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh379.618 Ph/sTăng trưởng+4.852 Ph/s+2%
Sức mạnh366.406 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh363.950 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh360.364 Ph/sTăng trưởng-12.992 Eh/s-3.606%
Sức mạnh359.848 Ph/sTăng trưởng-14.035 Eh/s-3.901%
Sức mạnh359.326 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh355.417 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%