Sức mạnh609.429 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | robertaPeru· #314 | Silver III | 609.429 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5822 | idwenIndonesia· #1.251 | Silver III | 608.434 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5823 | rhuanbryanBrazil· #941 | Silver III | 608.305 Ph/s | +414.097 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5824 | blundon330Colombia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5825 | ragilIndonesia· #1.252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5826 | sutisnaIndonesia· #1.253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5827 | abineIndonesia· #1.254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5828 | bmbz96Indonesia· #1.255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5829 | pattyTây Ban Nha· #263 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5830 | reyesleblancCộng hòa Dominica· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5831 | slashziinBrazil· #942 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5832 | fitsmurstArgentina· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5833 | riggsdudleyArgentina· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5834 | brian69Indonesia· #1.256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5835 | misakiEcuador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5836 | mti0fg9mIndonesia· #1.257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5837 | donovanIndonesia· #1.258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5838 | srjimenezCộng hòa Dominica· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5839 | iwanovIndonesia· #1.259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5840 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5841 | finauaiBrazil· #943 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5842 | sundariIndonesia· #1.260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5843 | kimura76Cuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5844 | bastardoTây Ban Nha· #264 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5845 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5846 | miauBrazil· #944 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5847 | atmaIndonesia· #1.261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5848 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5849 | jgrdc2Brazil· #945 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5850 | greyabbotPhilippines· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh608.434 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh608.305 Ph/sTăng trưởng+414.097 Th/s+1%
Sức mạnh606.213 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh600.880 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh600.880 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh598.702 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh598.461 Ph/sTăng trưởng+1.052 Ph/s+1%
Sức mạnh598.136 Ph/sTăng trưởng+1.111 Ph/s+1%
Sức mạnh597.493 Ph/sTăng trưởng-682.890 Ph/s-115%
Sức mạnh595.968 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh594.756 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh593.820 Ph/sTăng trưởng+574.395 Ph/s+97%
Sức mạnh590.386 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh580.974 Ph/sTăng trưởng+556.239 Ph/s+96%
Sức mạnh574.706 Ph/sTăng trưởng-25.074 Th/s-1%
Sức mạnh571.579 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh568.995 Ph/sTăng trưởng-1.000 Ph/s-1%
Sức mạnh568.305 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh566.816 Ph/sTăng trưởng-2.370 Ph/s-1%
Sức mạnh564.350 Ph/sTăng trưởng+544.977 Ph/s+97%
Sức mạnh555.538 Ph/sTăng trưởng+4.129 Ph/s+1%
Sức mạnh554.335 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh552.351 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh537.979 Ph/sTăng trưởng+22.593 Ph/s+5%
Sức mạnh535.653 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh535.137 Ph/sTăng trưởng+1.929 Ph/s+1%
Sức mạnh534.532 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh524.884 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh518.582 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%