Sức mạnh812.866 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | xlop726Ukraina· #211 | Gold I | 812.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5702 | lucasrodriguesBrazil· #924 | Gold I | 807.283 Ph/s | +43.650 Ph/s+6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5703 | dbv8011Mexico· #427 | Gold II | 805.532 Ph/s | -40.058 Ph/s-5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5704 | carlosnftBrazil· #925 | Gold I | 804.195 Ph/s | -1.337 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5705 | saaaIndonesia· #1.207 | Gold I | 799.189 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5706 | itamarBrazil· #926 | Gold II | 795.404 Ph/s | -1.643 Eh/s-207% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5707 | leohndz29Costa Rica· #24 | Gold III | 794.405 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5708 | error404Cuba· #75 | Silver III | 792.285 Ph/s | +4.295 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5709 | pilarTây Ban Nha· #259 | Silver III | 787.710 Ph/s | +104.652 Ph/s+14% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5710 | kakuzulealVenezuela· #296 | Silver III | 785.879 Ph/s | +708.879 Ph/s+91% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5711 | imam09Indonesia· #1.208 | Gold I | 782.367 Ph/s | -149.730 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5712 | skurtsBrazil· #927 | Gold I | 776.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5713 | sabawilliwabasPhilippines· #19 | Platinum II | 774.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5714 | bigieIndonesia· #1.209 | Gold I | 770.823 Ph/s | -559.042 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5715 | jamoncinnPeru· #310 | Silver III | 768.461 Ph/s | -2.119 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5716 | valentinoArgentina· #405 | Silver III | 767.867 Ph/s | +1.239 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5717 | mijaeloVenezuela· #297 | Silver III | 765.044 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5718 | rafputraIndonesia· #1.210 | Gold I | 760.478 Ph/s | -13.712 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5719 | luis342zEcuador· #135 | Gold I | 760.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5720 | draco17Costa Rica· #25 | Gold I | 760.093 Ph/s | -45.047 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5721 | lareenIraq· #3 | Gold I | 759.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5722 | greemBolivia· #92 | Silver III | 758.713 Ph/s | +3.347 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5723 | lupinPeru· #311 | Silver III | 758.494 Ph/s | +3.170 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5724 | valeriaUkraina· #212 | Gold I | 755.970 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5725 | avitIndonesia· #1.211 | Silver III | 755.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5726 | catmanThổ Nhĩ Kỳ· #34 | Gold I | 754.796 Ph/s | +722.298 Ph/s+96% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5727 | res46Indonesia· #1.212 | Silver III | 754.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5728 | rafisIndonesia· #1.213 | Silver III | 753.872 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5729 | gibsonIndonesia· #1.214 | Silver III | 746.916 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5730 | putriIndonesia· #1.215 | Silver III | 746.170 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh807.283 Ph/sTăng trưởng+43.650 Ph/s+6%
Sức mạnh805.532 Ph/sTăng trưởng-40.058 Ph/s-5%
Sức mạnh804.195 Ph/sTăng trưởng-1.337 Ph/s-1%
Sức mạnh799.189 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh795.404 Ph/sTăng trưởng-1.643 Eh/s-207%
Sức mạnh794.405 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh792.285 Ph/sTăng trưởng+4.295 Ph/s+1%
Sức mạnh787.710 Ph/sTăng trưởng+104.652 Ph/s+14%
Sức mạnh785.879 Ph/sTăng trưởng+708.879 Ph/s+91%
Sức mạnh782.367 Ph/sTăng trưởng-149.730 Th/s-1%
Sức mạnh776.665 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh774.886 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh770.823 Ph/sTăng trưởng-559.042 Th/s-1%
Sức mạnh768.461 Ph/sTăng trưởng-2.119 Ph/s-1%
Sức mạnh767.867 Ph/sTăng trưởng+1.239 Ph/s+1%
Sức mạnh765.044 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh760.478 Ph/sTăng trưởng-13.712 Ph/s-2%
Sức mạnh760.108 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh760.093 Ph/sTăng trưởng-45.047 Th/s-1%
Sức mạnh759.148 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh758.713 Ph/sTăng trưởng+3.347 Ph/s+1%
Sức mạnh758.494 Ph/sTăng trưởng+3.170 Ph/s+1%
Sức mạnh755.970 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh755.688 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh754.796 Ph/sTăng trưởng+722.298 Ph/s+96%
Sức mạnh754.372 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh753.872 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh746.916 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh746.170 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%