Sức mạnh1.012 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | cyber_ninjaBrazil· #914 | Gold I | 1.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5642 | maltineBrazil· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5643 | barbosaBrazil· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5644 | esmeColombia· #237 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5645 | skyBrazil· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5646 | maximilianpegasusCộng hòa Dominica· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5647 | bfsleiKazakhstan· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5648 | nancyMexico· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5649 | joaogamerBrazil· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5650 | sahcNga· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5651 | jacobArgentina· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5652 | seoaneCuba· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5653 | ketumIndonesia· #1.194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5654 | launterVenezuela· #291 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5655 | satriaaaaIndonesia· #1.195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5656 | lucifer666Panama· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5657 | dodsonIndonesia· #1.196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5658 | nixonEcuador· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5659 | alpBrazil· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20.974% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5660 | rimuraPeru· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136.324% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5661 | vidal_bpMexico· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179.085% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5662 | 6a3ec431a92ca2d2b446Brazil· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5663 | miangfastPakistan· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5664 | erick78Colombia· #238 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5665 | lusho16Mexico· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5666 | elmoColombia· #239 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5667 | ahmadwahyudi01Indonesia· #1.197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5668 | lambertvaughanIndonesia· #1.198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5669 | xiriuszIndonesia· #1.199 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5670 | chanheinhtetMyanmar (Miến Điện)· #2 | Gold I | 917.322 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh1.008 Eh/sTăng trưởng+212.006 Ph/s+22%
Sức mạnh1.008 Eh/sTăng trưởng+8.950 Ph/s+1%
Sức mạnh1.008 Eh/sTăng trưởng-313.343 Th/s-1%
Sức mạnh1.005 Eh/sTăng trưởng-115.200 Th/s-1%
Sức mạnh1.004 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.001 Eh/sTăng trưởng+47.254 Ph/s+5%
Sức mạnh999.036 Ph/sTăng trưởng-22.143 Ph/s-3%
Sức mạnh994.654 Ph/sTăng trưởng-1.635 Ph/s-1%
Sức mạnh993.059 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh976.501 Ph/sTăng trưởng+92.156 Ph/s+10%
Sức mạnh975.161 Ph/sTăng trưởng+445.861 Th/s+1%
Sức mạnh968.860 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh966.422 Ph/sTăng trưởng-1.183 Ph/s-1%
Sức mạnh959.208 Ph/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%
Sức mạnh956.293 Ph/sTăng trưởng+17.379 Ph/s+2%
Sức mạnh952.837 Ph/sTăng trưởng+383.357 Ph/s+41%
Sức mạnh947.949 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh945.346 Ph/sTăng trưởng-198.274 Eh/s-20.974%
Sức mạnh942.777 Ph/sTăng trưởng-1.285 Zh/s-136.324%
Sức mạnh931.075 Ph/sTăng trưởng-1.667 Zh/s-179.085%
56626a3ec431a92ca2d2b446Brazil