Sức mạnh1.142 Eh/sTăng trưởng+31.293 Th/s+1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | cuanberkahIndonesia· #1.182 | Gold I | 1.142 Eh/s | +31.293 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đ ào |
| 5612 | achtarIndonesia· #1.183 | Gold I | 1.133 Eh/s | -517.550 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5613 | awonIndonesia· #1.184 | Gold I | 1.120 Eh/s | +514.784 Ph/s+46% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5614 | cainsansonVenezuela· #288 | Gold I | 1.119 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5615 | davidaranaNicaragua· #12 | Gold II | 1.117 Eh/s | +400.905 Ph/s+36% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5616 | tusrinyanto80Indonesia· #1.185 | Gold I | 1.112 Eh/s | -310.320 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5617 | zeromegaxPeru· #306 | Platinum III | 1.110 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5618 | kleinlili49Venezuela· #289 | Gold I | 1.109 Eh/s | -1.059 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5619 | elghifariIndonesia· #1.186 | Platinum I | 1.108 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5620 | bowerschaneyIndonesia· #1.187 | Gold I | 1.104 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5621 | ecoPeru· #307 | Silver III | 1.099 Eh/s | +96.961 Ph/s+9% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5622 | luizcesarBrazil· #913 | Gold I | 1.095 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5623 | daniel366Paraguay· #19 | Gold I | 1.084 Eh/s | +247.891 Ph/s+23% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5624 | kojiryanIndonesia· #1.188 | Platinum III | 1.078 Eh/s | -843.180 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5625 | eliasfuentesVenezuela· #290 | Gold I | 1.074 Eh/s | +55.628 Ph/s+6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5626 | osnielHoa Kỳ· #79 | Gold I | 1.067 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5627 | mariluArgentina· #398 | Gold I | 1.060 Eh/s | -806.749 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5628 | jameshorneMexico· #421 | Platinum III | 1.057 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5629 | asvadvAlgeria· #12 | Gold III | 1.056 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5630 | batangIndonesia· #1.189 | Gold I | 1.052 Eh/s | +1.011 Eh/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5631 | wordingTây Ban Nha· #256 | Gold I | 1.051 Eh/s | -1.770 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5632 | nelsonjEcuador· #131 | Gold I | 1.045 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5633 | nyonyalimIndonesia· #1.190 | Gold I | 1.041 Eh/s | -10.835 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5634 | andybeGuatemala· #26 | Gold I | 1.039 Eh/s | -1.965 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5635 | kiyosEcuador· #132 | Gold I | 1.035 Eh/s | -4.324 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5636 | gizentakiIndonesia· #1.191 | Gold I | 1.029 Eh/s | +70.125 Ph/s+7% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5637 | clos2803Bolivia· #90 | Gold I | 1.028 Eh/s | +1.018 Eh/s+100% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5638 | vadomacNga· #34 | Gold I | 1.027 Eh/s | +2.975 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5639 | jor38Argentina· #399 | Gold I | 1.022 Eh/s | +6.227 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5640 | soraColombia· #237 | Gold I | 1.019 Eh/s | -18.678 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh1.133 Eh/sTăng trưởng-517.550 Th/s-1%
Sức mạnh1.120 Eh/sTăng trưởng+514.784 Ph/s+46%
Sức mạnh1.119 Eh/sTăng trưởng-512.750 Th/s-1%
Sức mạnh1.117 Eh/sTăng trưởng+400.905 Ph/s+36%
Sức mạnh1.112 Eh/sTăng trưởng-310.320 Th/s-1%
Sức mạnh1.110 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.109 Eh/sTăng trưởng-1.059 Ph/s-1%
Sức mạnh1.108 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.104 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.099 Eh/sTăng trưởng+96.961 Ph/s+9%
Sức mạnh1.095 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.084 Eh/sTăng trưởng+247.891 Ph/s+23%
Sức mạnh1.078 Eh/sTăng trưởng-843.180 Th/s-1%
Sức mạnh1.074 Eh/sTăng trưởng+55.628 Ph/s+6%
Sức mạnh1.067 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.060 Eh/sTăng trưởng-806.749 Th/s-1%
Sức mạnh1.057 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.056 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.052 Eh/sTăng trưởng+1.011 Eh/s+97%
Sức mạnh1.051 Eh/sTăng trưởng-1.770 Ph/s-1%
Sức mạnh1.045 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.041 Eh/sTăng trưởng-10.835 Ph/s-2%
Sức mạnh1.039 Eh/sTăng trưởng-1.965 Ph/s-1%
Sức mạnh1.035 Eh/sTăng trưởng-4.324 Ph/s-1%
Sức mạnh1.029 Eh/sTăng trưởng+70.125 Ph/s+7%
Sức mạnh1.028 Eh/sTăng trưởng+1.018 Eh/s+100%
Sức mạnh1.027 Eh/sTăng trưởng+2.975 Ph/s+1%
Sức mạnh1.022 Eh/sTăng trưởng+6.227 Ph/s+1%
Sức mạnh1.019 Eh/sTăng trưởng-18.678 Th/s-1%