Sức mạnh1.439 Eh/sTăng trưởng+496.233 Ph/s+35%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | christian_schultzIndonesia· #1.158 | Gold I | 1.439 Eh/s | +496.233 Ph/s+35% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5552 | buckley_michael1Indonesia· #1.159 | Platinum I | 1.437 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5553 | mimimarChile· #92 | Gold I | 1.434 Eh/s | +1.140 Eh/s+80% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5554 | rinzIndonesia· #1.160 | Gold I | 1.432 Eh/s | +183.743 Ph/s+13% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5555 | arik717Indonesia· #1.161 | Titan I | 1.429 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5556 | mtdnh8a5Brazil· #908 | Gold I | 1.429 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5557 | anjarbroIndonesia· #1.162 | Gold I | 1.425 Eh/s | +1.381 Eh/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5558 | karllagrizoteBrazil· #909 | Gold I | 1.421 Eh/s | +1.367 Eh/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5559 | tubilasColombia· #235 | Gold I | 1.417 Eh/s | -104.757 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5560 | sulvaIndonesia· #1.163 | Platinum I | 1.412 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5561 | rindamanIndonesia· #1.164 | Gold I | 1.411 Eh/s | +4.488 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5562 | pablo7Indonesia· #1.165 | Gold I | 1.410 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5563 | reinamora1Argentina· #392 | Gold I | 1.408 Eh/s | +29.647 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5564 | roahcriptEcuador· #129 | Gold I | 1.400 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5565 | gastoong07Argentina· #393 | Gold I | 1.398 Eh/s | +150.278 Ph/s+11% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5566 | indrinsyIndonesia· #1.166 | Gold I | 1.397 Eh/s | -1.548 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5567 | greatfuck20102Ba Lan· #25 | Gold I | 1.394 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5568 | yipiawayTây Ban Nha· #254 | Gold I | 1.386 Eh/s | +3.247 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5569 | oneilreyesVenezuela· #284 | Gold I | 1.386 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5570 | remBolivia· #89 | Silver I | 1.372 Eh/s | +133.696 Ph/s+10% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5571 | yeisonHonduras· #10 | Platinum III | 1.370 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5572 | hengkyi24Indonesia· #1.167 | Gold I | 1.369 Eh/s | -923.082 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5573 | eyzouMông Cổ· #10 | Gold I | 1.367 Eh/s | -807.890 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5574 | awkazaIndonesia· #1.168 | Gold I | 1.351 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5575 | zpvinicius2Brazil· #910 | Gold I | 1.334 Eh/s | +669.769 Ph/s+51% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5576 | simpaÚc· #7 | Platinum II | 1.321 Eh/s | -71.471 Eh/s-5.412% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5577 | chukky411Nigeria· #6 | Gold I | 1.316 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5578 | sezhColombia· #236 | Gold I | 1.314 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5579 | hanzzem02Indonesia· #1.169 | Gold I | 1.313 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5580 | melaniPeru· #305 | Gold I | 1.309 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh1.437 Eh/sT ăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.434 Eh/sTăng trưởng+1.140 Eh/s+80%
Sức mạnh1.432 Eh/sTăng trưởng+183.743 Ph/s+13%
Sức mạnh1.429 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.429 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.425 Eh/sTăng trưởng+1.381 Eh/s+97%
Sức mạnh1.421 Eh/sTăng trưởng+1.367 Eh/s+97%
Sức mạnh1.417 Eh/sTăng trưởng-104.757 Th/s-1%
Sức mạnh1.412 Eh/sTăng trưởng-12.750 Th/s-1%
Sức mạnh1.411 Eh/sTăng trưởng+4.488 Ph/s+1%
Sức mạnh1.410 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.408 Eh/sTăng trưởng+29.647 Ph/s+3%
Sức mạnh1.400 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.398 Eh/sTăng trưởng+150.278 Ph/s+11%
Sức mạnh1.397 Eh/sTăng trưởng-1.548 Ph/s-1%
Sức mạnh1.394 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.386 Eh/sTăng trưởng+3.247 Ph/s+1%
Sức mạnh1.386 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.372 Eh/sTăng trưởng+133.696 Ph/s+10%
Sức mạnh1.370 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.369 Eh/sTăng trưởng-923.082 Th/s-1%
Sức mạnh1.367 Eh/sTăng trưởng-807.890 Th/s-1%
Sức mạnh1.351 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.334 Eh/sTăng trưởng+669.769 Ph/s+51%
Sức mạnh1.321 Eh/sTăng trưởng-71.471 Eh/s-5.412%
Sức mạnh1.316 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.314 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.313 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.309 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%