Sức mạnh1.946 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | latadepepsiceroChile· #90 | Gold II | 1.946 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5432 | asepIndonesia· #1.118 | Gold II | 1.942 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5433 | enriquecamsVenezuela· #272 | Gold I | 1.939 Eh/s | +206.384 Ph/s+11% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5434 | haiIndonesia· #1.119 | Gold II | 1.936 Eh/s | -12.441 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5435 | dzakiIndonesia· #1.120 | Gold II | 1.935 Eh/s | +42.634 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5436 | lrc2pixoBrazil· #899 | Gold II | 1.929 Eh/s | -4.767 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5437 | krysaArgentina· #378 | Gold II | 1.929 Eh/s | +70.010 Ph/s+4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5438 | aa3877zgIndonesia· #1.121 | Gold II | 1.926 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5439 | esteban1212Venezuela· #273 | Gold II | 1.925 Eh/s | +1.136 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5440 | miclezcoArgentina· #379 | Gold II | 1.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5441 | coabuArgentina· #380 | Gold I | 1.911 Eh/s | +45.292 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5442 | merencpeBồ Đào Nha· #40 | Gold II | 1.907 Eh/s | +6.765 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5443 | santinoArgentina· #381 | Gold II | 1.898 Eh/s | -2.144 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5444 | whyuuuIndonesia· #1.122 | Gold II | 1.886 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5445 | incognitrapPeru· #302 | Gold II | 1.876 Eh/s | -1.146 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5446 | alan8806Argentina· #382 | Gold II | 1.871 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5447 | caponyrdCộng hòa Dominica· #47 | Gold II | 1.867 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5448 | korytaMexico· #414 | Gold II | 1.863 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5449 | yetixArgentina· #383 | Gold I | 1.860 Eh/s | +150.509 Ph/s+9% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5450 | syntrenUkraina· #206 | Gold II | 1.851 Eh/s | +100.146 Ph/s+6% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5451 | ecuadorianboyEcuador· #123 | Gold II | 1.844 Eh/s | +599.674 Ph/s+33% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5452 | kubisIndonesia· #1.123 | Gold II | 1.835 Eh/s | -6.719 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5453 | keisenVenezuela· #274 | Gold II | 1.833 Eh/s | +1.742 Eh/s+96% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5454 | nadamoonLibya· #2 | Gold II | 1.830 Eh/s | -14.850 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5455 | seermkNga· #32 | Gold II | 1.821 Eh/s | +1.729 Eh/s+95% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5456 | ilumireykaIndonesia· #1.124 | Gold II | 1.819 Eh/s | -5.200 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5457 | dapprongIndonesia· #1.125 | Gold II | 1.812 Eh/s | +83.704 Ph/s+5% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5458 | sangpemburu96Indonesia· #1.126 | Gold II | 1.801 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5459 | kiraVenezuela· #275 | Gold II | 1.788 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5460 | hickman_frazierIndonesia· #1.127 | Gold II | 1.787 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh1.942 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.939 Eh/sTăng trưởng+206.384 Ph/s+11%
Sức mạnh1.936 Eh/sTăng trưởng-12.441 Ph/s-1%
Sức mạnh1.935 Eh/sTăng trưởng+42.634 Ph/s+3%
Sức mạnh1.929 Eh/sTăng trưởng-4.767 Ph/s-1%
Sức mạnh1.929 Eh/sTăng trưởng+70.010 Ph/s+4%
Sức mạnh1.926 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.925 Eh/sTăng trưởng+1.136 Ph/s+1%
Sức mạnh1.913 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.911 Eh/sTăng trưởng+45.292 Ph/s+3%
Sức mạnh1.907 Eh/sTăng trưởng+6.765 Ph/s+1%
Sức mạnh1.898 Eh/sTăng trưởng-2.144 Ph/s-1%
Sức mạnh1.886 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.876 Eh/sTăng trưởng-1.146 Ph/s-1%
Sức mạnh1.871 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.867 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.863 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.860 Eh/sTăng trưởng+150.509 Ph/s+9%
Sức mạnh1.851 Eh/sTăng trưởng+100.146 Ph/s+6%
Sức mạnh1.844 Eh/sTăng trưởng+599.674 Ph/s+33%
Sức mạnh1.835 Eh/sTăng trưởng-6.719 Ph/s-1%
Sức mạnh1.833 Eh/sTăng trưởng+1.742 Eh/s+96%
Sức mạnh1.830 Eh/sTăng trưởng-14.850 Th/s-1%
Sức mạnh1.821 Eh/sTăng trưởng+1.729 Eh/s+95%
Sức mạnh1.819 Eh/sTăng trưởng-5.200 Ph/s-1%
Sức mạnh1.812 Eh/sTăng trưởng+83.704 Ph/s+5%
Sức mạnh1.801 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.788 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh1.787 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%