Sức mạnh3.118 Eh/sTăng trưởng+6.686 Ph/s+1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | yeagerIndonesia· #1.098 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5342 | sandiaaMexico· #411 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5343 | kel0oBrazil· #879 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5344 | tgrowerBrazil· #880 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5345 | yukitheusBrazil· #881 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5346 | lfans_clanIndonesia· #1.099 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5347 | tdvMoldova· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5348 | arceusblocksPeru· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5349 | ciki_cikiIndonesia· #1.100 | Gold III | 3.030 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5350 | amaxueMexico· #412 | Gold II | 3.026 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5351 | raylawIndonesia· #1.101 | Platinum III | 3.014 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5352 | andre35Indonesia· #1.102 | Gold II | 2.999 Eh/s | +56.788 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5353 | monjahatIndonesia· #1.103 | Gold II | 2.988 Eh/s | -478.931 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5354 | thedoctorBrazil· #882 | Gold II | 2.988 Eh/s | -3.035 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5355 | angelus2094Ecuador· #123 | Gold II | 2.973 Eh/s | -1.738 Eh/s-59% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5356 | gus77avoVenezuela· #268 | Gold II | 2.972 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5357 | exoloidIndonesia· #1.104 | Gold II | 2.956 Eh/s | -22.350 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5358 | deadddmorozUkraina· #205 | Gold II | 2.943 Eh/s | +95.595 Ph/s+4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5359 | ilkonaItaly· #30 | Platinum I | 2.940 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5360 | ocelotosytBrazil· #883 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5361 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5362 | sypher36Italy· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5363 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5364 | calderonIndonesia· #1.105 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5365 | nazrielamelia03Indonesia· #1.106 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5366 | gustavoBrazil· #884 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5367 | faozan73Indonesia· #1.107 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5368 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5369 | jose12Brazil· #885 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5370 | sitoIndonesia· #1.108 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh3.094 Eh/sTăng trưởng-9.080 Ph/s-1%
Sức mạnh3.091 Eh/sTăng trưởng-512.750 Th/s-1%
Sức mạnh3.089 Eh/sTăng trưởng-1.581 Ph/s-1%
Sức mạnh3.083 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.072 Eh/sTăng trưởng+64.023 Ph/s+3%
Sức mạnh3.052 Eh/sTăng trưởng+483.371 Th/s+1%
Sức mạnh3.037 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.030 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.026 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.014 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.999 Eh/sTăng trưởng+56.788 Ph/s+2%
Sức mạnh2.988 Eh/sTăng trưởng-478.931 Th/s-1%
Sức mạnh2.988 Eh/sTăng trưởng-3.035 Ph/s-1%
Sức mạnh2.973 Eh/sTăng trưởng-1.738 Eh/s-59%
Sức mạnh2.972 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.956 Eh/sTăng trưởng-22.350 Th/s-1%
Sức mạnh2.943 Eh/sTăng trưởng+95.595 Ph/s+4%
Sức mạnh2.940 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.923 Eh/sTăng trưởng+2.048 Eh/s+71%
Sức mạnh2.922 Eh/sTăng trưởng-6.476 Ph/s-1%
Sức mạnh2.913 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.908 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.906 Eh/sTăng trưởng+32.067 Th/s+1%
Sức mạnh2.897 Eh/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%
Sức mạnh2.885 Eh/sTăng trưởng+2.819 Eh/s+98%
Sức mạnh2.850 Eh/sTăng trưởng-2.244 Ph/s-1%
Sức mạnh2.842 Eh/sTăng trưởng-6.622 Eh/s-234%
Sức mạnh2.829 Eh/sTăng trưởng+508.578 Th/s+1%
Sức mạnh2.825 Eh/sTăng trưởng+267.185 Ph/s+10%