Sức mạnh3.491 Eh/sTăng trưởng-3.438 Ph/s-1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | tysonUkraina· #203 | Gold II | 3.491 Eh/s | -3.438 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5282 | luchitoyuuPeru· #291 | Gold II | 3.485 Eh/s | -148.934 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5283 | edavagamesUruguay· #23 | Gold II | 3.485 Eh/s | -145.920 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5284 | bakekokfcIndonesia· #1.084 | Gold II | 3.480 Eh/s | -2.484 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5285 | panjiguIndonesia· #1.085 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5286 | milanorCộng hòa Dominica· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5287 | elcausaVenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5288 | doylefrancis_9Ecuador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5289 | nageCuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5290 | techisplayerPeru· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5291 | leafar26Peru· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5292 | pableisEcuador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5293 | tokamishiVenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5294 | mcbride_wardMexico· #409 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5295 | maxerChile· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5296 | oblivionsvIndonesia· #1.086 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5297 | carloscuenta1Mexico· #410 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5298 | alffPeru· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5299 | lob_itoArgentina· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5300 | leesamaPeru· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5301 | bigfootxcBrazil· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5302 | rafi96Indonesia· #1.087 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5303 | dieguiinnBolivia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5304 | srmegaBrazil· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5305 | ms03Indonesia· #1.088 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5306 | lomejorBrazil· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5307 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5308 | matuttoBrazil· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5309 | singoIndonesia· #1.089 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5310 | guadalupita98Argentina· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh3.485 Eh/sTăng trưởng-148.934 Th/s-1%
Sức mạnh3.485 Eh/sTăng trưởng-145.920 Th/s-1%
Sức mạnh3.480 Eh/sTăng trưởng-2.484 Ph/s-1%
Sức mạnh3.479 Eh/sTăng trưởng+3.478 Eh/s+100%
Sức mạnh3.476 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.471 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.468 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.467 Eh/sTăng trưởng-61.400 Ph/s-2%
Sức mạnh3.467 Eh/sTăng trưởng-80.000 Ph/s-3%
Sức mạnh3.464 Eh/sTăng trưởng-2.748 Ph/s-1%
Sức mạnh3.463 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.455 Eh/sTăng trưởng+493.498 Ph/s+15%
Sức mạnh3.450 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.449 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.446 Eh/sTăng trưởng+20.984 Ph/s+1%
Sức mạnh3.445 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.438 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.437 Eh/sTăng trưởng-3.042 Ph/s-1%
Sức mạnh3.433 Eh/sTăng trưởng+8.973 Ph/s+1%
Sức mạnh3.421 Eh/sTăng trưởng+527.090 Ph/s+16%
Sức mạnh3.401 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.399 Eh/sTăng trưởng+3.296 Eh/s+97%
Sức mạnh3.397 Eh/sTăng trưởng-73.785 Ph/s-3%
Sức mạnh3.382 Eh/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%
Sức mạnh3.379 Eh/sTăng trưởng-532.400 Th/s-1%
Sức mạnh3.379 Eh/sTăng trưởng+419.735 Ph/s+13%
Sức mạnh3.375 Eh/sTăng trưởng+3.155 Eh/s+94%
Sức mạnh3.367 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh3.366 Eh/sTăng trưởng-12.750 Th/s-1%