Потужність1.373 Zh/sЗростання+444.359 Eh/s+33%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | talleres666Аргентина· #68 | Platinum II | 1.373 Zh/s | +444.359 Eh/s+33% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1052 | danerПеру· #84 | Platinum I | 1.371 Zh/s | -129.057 Eh/s-10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1053 | hansenЕквадор· #20 | Platinum II | 1.370 Zh/s | +318.157 Eh/s+24% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1054 | joshuadz2210Мексика· #106 | Diamond III | 1.365 Zh/s | -14.268 Eh/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1055 | darkusІспанія· #63 | Platinum III | 1.358 Zh/s | -53.136 Eh/s-4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1056 | daviddsБразилія· #250 | Titan I | 1.356 Zh/s | -2.517 Eh/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1057 | connayxІталія· #13 | Diamond III | 1.353 Zh/s | +317.505 Eh/s+24% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1058 | hankmoodyБразилія· #251 | Platinum I | 1.344 Zh/s | -220.762 Eh/s-17% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1059 | millonario1Іспанія· #64 | Diamond II | 1.343 Zh/s | -45.096 Eh/s-4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1060 | 3kdepingБразилія· #252 | Diamond III | 1.339 Zh/s | +169.218 Eh/s+13% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1061 | chinybcМексика· #107 | Platinum II | 1.338 Zh/s | -462.770 Eh/s-35% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1062 | alvesmilanderБразилія· #253 | Diamond III | 1.335 Zh/s | +99.083 Eh/s+8% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1063 | libysvЧехія· #12 | Titan I | 1.322 Zh/s | -79.977 Eh/s-7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1064 | yoanКу ба· #10 | Platinum I | 1.318 Zh/s | +133.009 Eh/s+11% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1065 | kshadorНімеччина· #17 | Titan I | 1.316 Zh/s | -10.000 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1066 | julianbmxКолумбія· #40 | Diamond II | 1.315 Zh/s | -2.163 Eh/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1067 | neoqeav26Бразилія· #254 | Diamond III | 1.313 Zh/s | +331.388 Eh/s+26% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1068 | ravenousМарокко· #1 | Diamond I | 1.311 Zh/s | +897.740 Eh/s+69% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1069 | xrazorПеру· #85 | Gold III | 1.307 Zh/s | +194.782 Eh/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1070 | renoКолумбія· #41 | Diamond III | 1.307 Zh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1071 | zonegМексика· #108 | Platinum I | 1.305 Zh/s | +125.321 Eh/s+10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1072 | maticoinАргентина· #69 | Diamond III | 1.301 Zh/s | +28.079 Eh/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1073 | gingertownПанама· #7 | Diamond II | 1.294 Zh/s | +190.123 Eh/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1074 | montinyТаїланд· #3 | Diamond III | 1.294 Zh/s | -151.945 Eh/s-12% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1075 | ganganboldМонголія· #5 | Titan I | 1.284 Zh/s | -12.521 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1076 | nafaІндонезія· #84 | Diamond III | 1.278 Zh/s | +127.428 Eh/s+10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1077 | kaibil001Гватемала· #6 | Gold III | 1.276 Zh/s | -87.100 Eh/s-7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1078 | knzАргентина· #70 | Diamond II | 1.271 Zh/s | +267.027 Eh/s+22% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1079 | castro2310Бразилія· #255 | Diamond III | 1.268 Zh/s | +292.723 Eh/s+24% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1080 | jf0403Бразилія· #256 | Platinum II | 1.263 Zh/s | +350.983 Eh/s+28% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність1.371 Zh/sЗростання-129.057 Eh/s-10%
Потужність1.370 Zh/sЗростання+318.157 Eh/s+24%
Потужність1.365 Zh/sЗростання-14.268 Eh/s-2%
Потужність1.358 Zh/sЗростання-53.136 Eh/s-4%
Потужність1.356 Zh/sЗростання-2.517 Eh/s-1%
Потужність1.353 Zh/sЗростання+317.505 Eh/s+24%
1058hankmoodyБразилія